Peak time
2024-05-28 13:01:01Production history
Measurement logs
Peak power
9890 WDaily yield
48.9 kWh| Date | Power W | Today kWh | Total kWh | Status | PV1 V | PV1 A | PV1 kW | PV2 V | PV2 A | PV2 kW | Grid Hz | L1 V | L2 V | L3 V | L1 A | L2 A | L3 A | Module °C | Inner °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 08:27:04 | 2970 | 0 | 3590.8 | Normal | 382.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 232.7 | 234.8 | 232.5 | 4.31 | 4.31 | 4.3 | 25 | 33 |
| 2024-05-28 08:28:03 | 3150 | 0.05 | 3590.8 | Normal | 382 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 233.1 | 234.7 | 232.1 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 25 | 33 |
| 2024-05-28 08:29:04 | 2170 | 0.1 | 3590.9 | Normal | 370.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 231.1 | 232.3 | 230.7 | 3.2 | 3.2 | 3.19 | 25 | 33 |
| 2024-05-28 08:30:04 | 1830 | 0.13 | 3590.9 | Normal | 370.6 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 230 | 229.2 | 230.4 | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 25 | 34 |
| 2024-05-28 08:31:03 | 1940 | 0.16 | 3591 | Normal | 382.9 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.5 | 229.8 | 230.6 | 2.92 | 2.9 | 2.91 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 08:32:04 | 1820 | 0.2 | 3591 | Normal | 370.4 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 222.5 | 234.2 | 229 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 08:33:03 | 1750 | 0.22 | 3591 | Normal | 370.4 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 224.9 | 232.1 | 229.5 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 08:34:03 | 2030 | 0.25 | 3591 | Normal | 378.7 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 223.1 | 233 | 230.3 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 25 | 38 |
| 2024-05-28 08:36:03 | 1700 | 0.32 | 3591.1 | Normal | 378.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 226.7 | 228.5 | 229.6 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 25 | 39 |
| 2024-05-28 08:37:03 | 3000 | 0.36 | 3591.2 | Normal | 386 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228.8 | 234.6 | 230.2 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 25 | 39 |
| 2024-05-28 08:38:04 | 2240 | 0.4 | 3591.2 | Normal | 382.8 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 225.8 | 234.1 | 229.9 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 08:40:03 | 2770 | 0.49 | 3591.3 | Normal | 382.4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 230.3 | 234.1 | 231.4 | 4.07 | 4.06 | 4.07 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 08:41:03 | 3400 | 0.54 | 3591.3 | Normal | 382.6 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 227.8 | 233.6 | 234.2 | 4.95 | 4.93 | 4.93 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 08:42:04 | 3710 | 0.6 | 3591.4 | Normal | 382.2 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 230.7 | 234 | 235 | 5.37 | 5.37 | 5.36 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:43:03 | 2630 | 0.65 | 3591.4 | Normal | 387.1 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 227.9 | 235.6 | 233 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:44:03 | 2860 | 0.7 | 3591.5 | Normal | 370.5 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 229.2 | 235.9 | 233.1 | 4.18 | 4.16 | 4.17 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:45:03 | 4410 | 0.76 | 3591.6 | Normal | 382.6 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 231.1 | 240.7 | 236.6 | 6.27 | 6.24 | 6.25 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:46:07 | 5140 | 0.84 | 3591.6 | Normal | 386.4 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 232.7 | 239.2 | 238.8 | 7.27 | 7.25 | 7.26 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:47:03 | 4170 | 0.92 | 3591.7 | Normal | 378.5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 231.8 | 236.8 | 238.3 | 5.95 | 5.93 | 5.94 | 25 | 34 |
| 2024-05-28 08:48:03 | 3890 | 0.98 | 3591.8 | Normal | 382.6 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 231.3 | 238.9 | 237 | 5.55 | 5.54 | 5.54 | 25 | 34 |
| 2024-05-28 08:49:03 | 3590 | 1.05 | 3591.8 | Normal | 378.4 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 229.8 | 238.6 | 237.1 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 25 | 34 |
| 2024-05-28 08:51:03 | 3490 | 1.16 | 3592 | Normal | 378.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 230.4 | 239.5 | 236.3 | 5 | 4.99 | 4.99 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:52:03 | 4530 | 1.23 | 3592 | Normal | 378.4 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 232 | 239.1 | 239.1 | 6.44 | 6.43 | 6.43 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:53:03 | 4690 | 1.31 | 3592.1 | Normal | 382.4 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 229.4 | 241.9 | 239 | 6.65 | 6.62 | 6.65 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:55:03 | 3420 | 1.46 | 3592.3 | Normal | 374.4 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 233.6 | 236 | 235.5 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:56:03 | 2950 | 1.51 | 3592.3 | Normal | 374.5 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 232.8 | 236.6 | 233.2 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:57:03 | 4170 | 1.57 | 3592.4 | Normal | 378 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 233.8 | 239.4 | 234.8 | 5.95 | 5.93 | 5.93 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 08:59:03 | 3540 | 1.71 | 3592.5 | Normal | 371.2 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 234.4 | 238.7 | 230.6 | 5.07 | 5.06 | 5.08 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 09:00:03 | 2990 | 1.76 | 3592.6 | Normal | 374.8 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 234.3 | 237.6 | 230.7 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 09:01:03 | 3040 | 1.81 | 3592.6 | Normal | 370.5 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 229.1 | 237.9 | 233.2 | 4.4 | 4.38 | 4.39 | 25 | 35 |
| 2024-05-28 09:03:03 | 5090 | 1.94 | 3592.7 | Normal | 382.5 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 236.3 | 238.7 | 238.1 | 7.19 | 7.18 | 7.19 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 09:04:03 | 6330 | 2.04 | 3592.8 | Normal | 382.4 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 238.1 | 243 | 240.6 | 8.79 | 8.79 | 8.81 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 09:05:04 | 6610 | 2.15 | 3592.9 | Normal | 378.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 240 | 248 | 241.1 | 9.13 | 9.09 | 9.13 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 09:07:03 | 5450 | 2.36 | 3593.2 | Normal | 374.4 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 235.1 | 244.4 | 238.8 | 7.63 | 7.6 | 7.62 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 09:08:03 | 6580 | 2.46 | 3593.3 | Normal | 378.3 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 237 | 243.5 | 240.2 | 9.17 | 9.15 | 9.17 | 25 | 36 |
| 2024-05-28 09:09:04 | 5660 | 2.57 | 3593.4 | Normal | 374.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 235.7 | 242.5 | 239.3 | 7.92 | 7.9 | 7.9 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 09:10:03 | 6320 | 2.67 | 3593.5 | Normal | 374.4 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 238.5 | 243.6 | 237.2 | 8.83 | 8.82 | 8.84 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 09:11:03 | 6580 | 2.78 | 3593.6 | Normal | 374.5 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 237 | 246.6 | 240 | 9.14 | 9.11 | 9.15 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 09:12:03 | 6650 | 2.89 | 3593.7 | Normal | 370.1 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 234.2 | 242.6 | 241.2 | 9.32 | 9.3 | 9.32 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 09:13:07 | 6580 | 3.01 | 3593.8 | Normal | 366.1 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 236.6 | 246.5 | 239.5 | 9.14 | 9.13 | 9.15 | 25 | 37 |
| 2024-05-28 09:14:03 | 6310 | 3.11 | 3593.9 | Normal | 366.3 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 236.9 | 247.7 | 239.7 | 8.77 | 8.75 | 8.78 | 25 | 38 |
| 2024-05-28 09:15:03 | 6510 | 3.22 | 3594 | Normal | 370.3 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 238.5 | 245.7 | 240.9 | 9.01 | 8.98 | 9.02 | 25 | 38 |
| 2024-05-28 09:16:05 | 6160 | 3.33 | 3594.1 | Normal | 366.5 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 238.1 | 241.6 | 241.2 | 8.57 | 8.56 | 8.57 | 25 | 38 |
| 2024-05-28 09:18:03 | 6080 | 3.53 | 3594.3 | Normal | 366.5 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 237.5 | 245.6 | 239.1 | 8.46 | 8.44 | 8.47 | 25 | 39 |
| 2024-05-28 09:19:03 | 5940 | 3.63 | 3594.4 | Normal | 366.6 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 237.8 | 244.3 | 239.1 | 8.28 | 8.27 | 8.29 | 25 | 39 |
| 2024-05-28 09:20:03 | 5630 | 3.73 | 3594.5 | Normal | 362.3 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 236.5 | 240.4 | 238.3 | 7.9 | 7.89 | 7.91 | 25 | 39 |
| 2024-05-28 09:22:03 | 5700 | 3.91 | 3594.7 | Normal | 370.1 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 235.9 | 238.2 | 239.8 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:23:03 | 5420 | 4 | 3594.8 | Normal | 366.5 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 234.6 | 239.9 | 237.9 | 7.65 | 7.63 | 7.65 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:24:03 | 5850 | 4.1 | 3594.9 | Normal | 366.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 237 | 242.8 | 239.2 | 8.17 | 8.16 | 8.18 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:26:03 | 6000 | 4.29 | 3595.1 | Normal | 370.8 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 235.6 | 240.5 | 239 | 8.43 | 8.41 | 8.42 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:27:03 | 5920 | 4.39 | 3595.2 | Normal | 374.6 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 235.5 | 237.2 | 238.8 | 8.35 | 8.35 | 8.36 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:28:03 | 6010 | 4.49 | 3595.3 | Normal | 371 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 234 | 237.7 | 241.4 | 8.49 | 8.48 | 8.47 | 25 | 40 |
| 2024-05-28 09:30:03 | 6120 | 4.69 | 3595.5 | Normal | 370.6 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 235.3 | 240.5 | 239.1 | 8.61 | 8.59 | 8.61 | 25 | 41 |
| 2024-05-28 09:31:03 | 6210 | 4.79 | 3595.6 | Normal | 370.3 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 234.5 | 241.5 | 241 | 8.71 | 8.68 | 8.7 | 25 | 41 |
| 2024-05-28 09:32:05 | 5560 | 4.9 | 3595.7 | Normal | 372.3 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 230.7 | 244.2 | 236.1 | 7.89 | 7.85 | 7.87 | 25 | 41 |
| 2024-05-28 09:34:03 | 6160 | 5.09 | 3595.9 | Normal | 374.3 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 239.2 | 238.2 | 239.5 | 8.63 | 8.64 | 8.63 | 25 | 41 |
| 2024-05-28 09:35:03 | 5980 | 5.2 | 3596 | Normal | 370.4 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 238.9 | 241.6 | 237.8 | 8.37 | 8.37 | 8.39 | 25 | 41 |
| 2024-05-28 09:36:06 | 6130 | 5.3 | 3596.1 | Normal | 370.5 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 237.8 | 245.2 | 239.7 | 8.54 | 8.52 | 8.56 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:37:03 | 6110 | 5.4 | 3596.2 | Normal | 366.6 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 238.5 | 239.8 | 239.5 | 8.56 | 8.55 | 8.57 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:38:03 | 6110 | 5.5 | 3596.3 | Normal | 366.5 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 236.7 | 240.3 | 240.8 | 8.57 | 8.56 | 8.57 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:39:03 | 6110 | 5.6 | 3596.4 | Normal | 374.5 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 237.7 | 242.4 | 241.3 | 8.51 | 8.5 | 8.53 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:40:07 | 6130 | 5.71 | 3596.5 | Normal | 370.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 237.2 | 242.2 | 238.9 | 8.57 | 8.57 | 8.59 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:41:03 | 6140 | 5.81 | 3596.6 | Normal | 362.4 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 237.2 | 245.8 | 238.9 | 8.55 | 8.52 | 8.57 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:42:03 | 6160 | 5.91 | 3596.7 | Normal | 370.4 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 238.5 | 245.7 | 232.9 | 8.63 | 8.63 | 8.66 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:43:03 | 6150 | 6.01 | 3596.8 | Normal | 370.6 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 237.3 | 244.8 | 238.5 | 8.58 | 8.55 | 8.58 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 09:45:03 | 6130 | 6.22 | 3597 | Normal | 370.7 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 237.3 | 236.9 | 240.6 | 8.63 | 8.62 | 8.63 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:46:03 | 5650 | 6.32 | 3597.1 | Normal | 374.3 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 236.7 | 239.1 | 237.7 | 7.98 | 7.96 | 7.98 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:47:03 | 5830 | 6.41 | 3597.2 | Normal | 370.1 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 239.6 | 239.8 | 235.1 | 8.19 | 8.19 | 8.2 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:49:03 | 6440 | 6.62 | 3597.4 | Normal | 366.4 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 239.2 | 241.5 | 240 | 8.96 | 8.95 | 8.97 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:50:03 | 6470 | 6.72 | 3597.5 | Normal | 370.2 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 237.4 | 237.6 | 240.1 | 9.08 | 9.1 | 9.09 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:51:03 | 6540 | 6.83 | 3597.6 | Normal | 366.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 238 | 241.6 | 238.7 | 9.13 | 9.13 | 9.14 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 09:53:03 | 4530 | 7.02 | 3597.8 | Normal | 370.1 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 237 | 240.9 | 231 | 6.42 | 6.42 | 6.44 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 09:54:03 | 4500 | 7.09 | 3597.9 | Normal | 370.4 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 235 | 241.7 | 228.5 | 6.42 | 6.42 | 6.45 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 09:55:03 | 5490 | 7.18 | 3598 | Normal | 378.5 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 234.1 | 243.8 | 236.3 | 7.74 | 7.72 | 7.74 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 09:57:03 | 5630 | 7.36 | 3598.2 | Normal | 374.2 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238.4 | 240.6 | 237.7 | 7.89 | 7.89 | 7.9 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 09:58:03 | 5610 | 7.46 | 3598.3 | Normal | 378.1 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238.3 | 241 | 240.4 | 7.84 | 7.82 | 7.84 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 09:59:05 | 6090 | 7.56 | 3598.4 | Normal | 374.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 239 | 245.9 | 240.5 | 8.43 | 8.43 | 8.46 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:01:03 | 6170 | 7.76 | 3598.6 | Normal | 370.7 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 235.3 | 246.9 | 241.5 | 8.58 | 8.53 | 8.58 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:02:03 | 6240 | 7.86 | 3598.7 | Normal | 374.8 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 239.9 | 246.5 | 237.5 | 8.65 | 8.65 | 8.69 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:03:04 | 5840 | 7.96 | 3598.8 | Normal | 370.4 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 240.6 | 242.5 | 235.1 | 8.15 | 8.15 | 8.18 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:04:03 | 6800 | 8.06 | 3598.9 | Normal | 374.9 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 241.9 | 245.2 | 238.9 | 9.39 | 9.37 | 9.41 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:05:03 | 4570 | 8.17 | 3599 | Normal | 366.3 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 236.3 | 243.1 | 238.3 | 6.42 | 6.4 | 6.43 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:06:03 | 4150 | 8.24 | 3599 | Normal | 370.5 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 234.8 | 236.9 | 236.9 | 5.9 | 5.89 | 5.88 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:07:07 | 4280 | 8.31 | 3599.1 | Normal | 366.2 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 234.6 | 241 | 234.8 | 6.08 | 6.06 | 6.07 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:08:03 | 3490 | 8.37 | 3599.2 | Normal | 374.2 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 233.9 | 236 | 234.8 | 5.02 | 5.01 | 5.02 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:09:03 | 3640 | 8.43 | 3599.2 | Normal | 366.6 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 234.5 | 236 | 231 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:10:03 | 3740 | 8.49 | 3599.3 | Normal | 366.5 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 233.2 | 240.7 | 231.3 | 5.37 | 5.35 | 5.36 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:12:03 | 5120 | 8.63 | 3599.4 | Normal | 370.8 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 237.9 | 242.6 | 233.7 | 7.21 | 7.21 | 7.23 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:13:03 | 4480 | 8.71 | 3599.5 | Normal | 374.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 234.2 | 243 | 232 | 6.35 | 6.34 | 6.36 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:14:03 | 4290 | 8.79 | 3599.6 | Normal | 374.2 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 236.3 | 242 | 231.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:16:03 | 4050 | 8.93 | 3599.7 | Normal | 374.2 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 235.4 | 240.2 | 231.3 | 5.77 | 5.77 | 5.78 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:17:03 | 3880 | 8.99 | 3599.8 | Normal | 382.3 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 236.4 | 240.3 | 229.9 | 5.55 | 5.55 | 5.56 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:18:03 | 3770 | 9.05 | 3599.8 | Normal | 378.5 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 235.4 | 239.3 | 230.4 | 5.4 | 5.39 | 5.4 | 25 | 44 |
| 2024-05-28 10:20:03 | 3850 | 9.18 | 3600 | Normal | 382.5 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 235.7 | 232.3 | 232.5 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:21:03 | 3840 | 9.25 | 3600 | Normal | 378.6 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 236 | 232.3 | 233.8 | 5.53 | 5.53 | 5.54 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:22:03 | 3700 | 9.31 | 3600.1 | Normal | 386.6 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 235.5 | 233.3 | 232.8 | 5.31 | 5.32 | 5.31 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:24:03 | 3440 | 9.43 | 3600.2 | Normal | 381.8 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 233.5 | 233.8 | 226.8 | 5 | 5.01 | 5 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:25:03 | 3380 | 9.48 | 3600.3 | Normal | 374.8 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 234 | 236.7 | 230.2 | 4.89 | 4.88 | 4.89 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:26:05 | 3400 | 9.54 | 3600.3 | Normal | 382.2 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 233.7 | 233.4 | 231.2 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 25 | 43 |
| 2024-05-28 10:28:03 | 3610 | 9.66 | 3600.5 | Normal | 382.6 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 233.1 | 232.7 | 230.5 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:29:03 | 3700 | 9.72 | 3600.5 | Normal | 382.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 233.7 | 236.8 | 230.6 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:30:04 | 3790 | 9.78 | 3600.6 | Normal | 377.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 232.9 | 236.3 | 229.7 | 5.47 | 5.46 | 5.47 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:31:03 | 3680 | 9.84 | 3600.6 | Normal | 381.9 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 235.3 | 238.4 | 231.9 | 5.26 | 5.27 | 5.26 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:32:03 | 4000 | 9.91 | 3600.7 | Normal | 378.7 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 236.8 | 240.1 | 233 | 5.69 | 5.68 | 5.69 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:33:03 | 4160 | 9.97 | 3600.8 | Normal | 378.8 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 237 | 237.9 | 234.1 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:34:07 | 4460 | 10.05 | 3600.8 | Normal | 378.1 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 236.9 | 241.9 | 233.4 | 6.32 | 6.3 | 6.31 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:35:03 | 4640 | 10.12 | 3600.9 | Normal | 378.6 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 236.8 | 242.4 | 237 | 6.53 | 6.52 | 6.53 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:36:03 | 5090 | 10.2 | 3601 | Normal | 374.7 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 237.1 | 243.3 | 237.7 | 7.13 | 7.11 | 7.13 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:37:03 | 4860 | 10.29 | 3601.1 | Normal | 382.7 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238.6 | 242.2 | 233 | 6.86 | 6.84 | 6.85 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:39:03 | 5980 | 10.48 | 3601.3 | Normal | 382.2 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 235.2 | 244.3 | 234.9 | 8.44 | 8.4 | 8.42 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:40:03 | 4720 | 10.57 | 3601.4 | Normal | 374.3 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 237.8 | 241.4 | 233.3 | 6.67 | 6.67 | 6.68 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:41:03 | 4640 | 10.65 | 3601.4 | Normal | 375.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 237.8 | 237.6 | 234 | 6.6 | 6.59 | 6.6 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:43:03 | 4870 | 10.79 | 3601.6 | Normal | 374.7 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 237.7 | 241 | 233 | 6.88 | 6.88 | 6.9 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:44:03 | 4440 | 10.88 | 3601.7 | Normal | 374.9 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 237.3 | 240.7 | 233.2 | 6.29 | 6.28 | 6.29 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:45:03 | 5630 | 10.95 | 3601.7 | Normal | 378.4 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 238.8 | 241.8 | 234.3 | 7.91 | 7.9 | 7.91 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:47:03 | 5790 | 11.11 | 3601.9 | Normal | 374.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 238 | 243.9 | 232.6 | 8.14 | 8.12 | 8.16 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:48:03 | 7000 | 11.21 | 3602 | Normal | 375 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 239.1 | 246.5 | 234.4 | 9.75 | 9.74 | 9.78 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:49:03 | 6720 | 11.33 | 3602.1 | Normal | 370.4 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 242.6 | 249.3 | 236.4 | 9.27 | 9.25 | 9.29 | 25 | 42 |
| 2024-05-28 10:51:03 | 8830 | 11.61 | 3602.4 | Normal | 378.2 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 248.1 | 250 | 236.4 | 12.06 | 12.05 | 12.09 | 25 | 42 |
