Peak time
2024-05-06 12:32:04Production history
Measurement logs
Peak power
9280 WDaily yield
39.79 kWh| Date | Power W | Today kWh | Total kWh | Status | PV1 V | PV1 A | PV1 kW | PV2 V | PV2 A | PV2 kW | Grid Hz | L1 V | L2 V | L3 V | L1 A | L2 A | L3 A | Module °C | Inner °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 05:10:02 | 30 | 0 | 2404.3 | Normal | 282.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.8 | 230.4 | 228.1 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 25 | 26 |
| 2024-05-06 05:11:02 | 30 | 0 | 2404.3 | Normal | 290.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 227 | 230.4 | 228.3 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 25 | 26 |
| 2024-05-06 05:12:02 | 30 | 0 | 2404.3 | Normal | 290.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 226.9 | 229.9 | 227.9 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 25 | 26 |
| 2024-05-06 05:14:02 | 40 | 0 | 2404.3 | Normal | 298.8 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 227.2 | 230.7 | 227.7 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 25 | 27 |
| 2024-05-06 05:15:02 | 60 | 0 | 2404.3 | Normal | 314.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.5 | 229.7 | 226.8 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 25 | 27 |
| 2024-05-06 05:16:02 | 60 | 0 | 2404.3 | Normal | 306.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 227 | 227.5 | 227 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 25 | 27 |
| 2024-05-06 05:18:02 | 70 | 0 | 2404.3 | Normal | 306.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 227 | 229.7 | 227.5 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:19:02 | 70 | 0 | 2404.3 | Normal | 282.3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 227 | 229.3 | 227.3 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:20:03 | 80 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 314.6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 227.1 | 229.4 | 227.6 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:21:02 | 80 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 346.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.6 | 229.1 | 227 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:22:02 | 90 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 346.7 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 226.9 | 229.2 | 226.6 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:23:02 | 90 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 338.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.7 | 229.4 | 227.6 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:24:06 | 90 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 330.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 226.2 | 225.1 | 228.5 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:25:02 | 90 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 330.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 223.6 | 230.1 | 226.6 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 25 | 28 |
| 2024-05-06 05:26:02 | 100 | 0.01 | 2404.3 | Normal | 329.9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 222.6 | 230.1 | 227.3 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:27:02 | 100 | 0.02 | 2404.3 | Normal | 331.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 223.9 | 229.7 | 227.1 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:29:02 | 110 | 0.02 | 2404.3 | Normal | 354.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 226.2 | 228.6 | 227.5 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:30:02 | 110 | 0.02 | 2404.3 | Normal | 362.3 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226.2 | 228.7 | 227.3 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:31:02 | 110 | 0.02 | 2404.3 | Normal | 362.7 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 225.9 | 227.5 | 226.7 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:33:02 | 120 | 0.03 | 2404.3 | Normal | 362.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226.1 | 228 | 227.1 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:34:02 | 130 | 0.03 | 2404.3 | Normal | 362.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:35:02 | 140 | 0.03 | 2404.3 | Normal | 362.4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 226.4 | 223.9 | 227.8 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 25 | 29 |
| 2024-05-06 05:37:02 | 150 | 0.04 | 2404.3 | Normal | 346.9 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 226.2 | 227.2 | 226.9 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:38:02 | 160 | 0.04 | 2404.3 | Normal | 346.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226 | 227 | 226.9 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:39:02 | 160 | 0.04 | 2404.3 | Normal | 362.3 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 226.3 | 226.9 | 226.8 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:41:02 | 170 | 0.05 | 2404.3 | Normal | 370.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 226.4 | 225.7 | 226.1 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:42:02 | 180 | 0.05 | 2404.3 | Normal | 362.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 223.2 | 226.5 | 226.4 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:43:02 | 180 | 0.05 | 2404.3 | Normal | 338.6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 220.1 | 224.6 | 227.7 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:45:02 | 190 | 0.06 | 2404.4 | Normal | 330.3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 223 | 226 | 226.2 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:46:02 | 200 | 0.06 | 2404.4 | Normal | 346.7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 223 | 227.5 | 226.1 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:47:03 | 210 | 0.07 | 2404.4 | Normal | 354.5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 220.8 | 227.4 | 225.5 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:48:02 | 210 | 0.07 | 2404.4 | Normal | 362.1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 227.9 | 228.1 | 227.5 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:49:02 | 210 | 0.08 | 2404.4 | Normal | 338.6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 226.8 | 227.7 | 227.4 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:50:02 | 230 | 0.08 | 2404.4 | Normal | 370.6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 227.9 | 223.9 | 227.9 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:51:06 | 240 | 0.08 | 2404.4 | Normal | 370.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.6 | 227.5 | 224.9 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:52:02 | 240 | 0.09 | 2404.4 | Normal | 347 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225.5 | 227.7 | 225.4 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:53:02 | 240 | 0.09 | 2404.4 | Normal | 346.9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 223 | 225.9 | 223.9 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:54:02 | 250 | 0.09 | 2404.4 | Normal | 354.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 223.5 | 229.3 | 222.2 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 25 | 30 |
| 2024-05-06 05:56:04 | 260 | 0.1 | 2404.4 | Normal | 362.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225.3 | 227.1 | 224.6 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 05:57:02 | 260 | 0.11 | 2404.4 | Normal | 338.2 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 224 | 227.1 | 227.6 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 05:58:02 | 270 | 0.11 | 2404.4 | Normal | 378.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 227.3 | 225.9 | 227.4 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:00:02 | 280 | 0.12 | 2404.4 | Normal | 370.9 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 228.8 | 226.8 | 226.6 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:01:02 | 280 | 0.13 | 2404.4 | Normal | 362.7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 229.2 | 227 | 224.3 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:02:02 | 280 | 0.13 | 2404.4 | Normal | 378.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 229.7 | 224.3 | 229.1 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:04:02 | 300 | 0.14 | 2404.4 | Normal | 370.1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 228 | 222.9 | 228.1 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:05:02 | 320 | 0.15 | 2404.4 | Normal | 364.9 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228.3 | 227.8 | 227.2 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:06:02 | 320 | 0.15 | 2404.4 | Normal | 354.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228.5 | 223.4 | 227.8 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:08:02 | 330 | 0.16 | 2404.5 | Normal | 354.1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 228.5 | 222.9 | 227.4 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:09:02 | 330 | 0.17 | 2404.5 | Normal | 362.7 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 227.5 | 228.2 | 227.4 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:10:02 | 340 | 0.17 | 2404.5 | Normal | 363.1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 225.4 | 229.9 | 227.4 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:12:02 | 360 | 0.19 | 2404.5 | Normal | 362.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 227.8 | 228.1 | 227 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:13:02 | 380 | 0.19 | 2404.5 | Normal | 370.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 229.3 | 220.9 | 229.9 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 25 | 31 |
| 2024-05-06 06:14:03 | 380 | 0.2 | 2404.5 | Normal | 370.3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 229.6 | 226.8 | 228.5 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:15:02 | 370 | 0.2 | 2404.5 | Normal | 378.4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228 | 226.4 | 227.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:16:02 | 380 | 0.21 | 2404.5 | Normal | 362.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225.8 | 228.6 | 227.7 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:17:02 | 370 | 0.22 | 2404.5 | Normal | 370.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228.5 | 227.3 | 227.5 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:18:06 | 370 | 0.22 | 2404.5 | Normal | 354.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 228.4 | 225.2 | 228.6 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:19:02 | 380 | 0.23 | 2404.5 | Normal | 370.4 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 228.6 | 228.5 | 227.4 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:20:02 | 380 | 0.24 | 2404.5 | Normal | 370.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 228.7 | 226.1 | 229 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:21:02 | 390 | 0.24 | 2404.5 | Normal | 370.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.5 | 218 | 229.1 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:23:02 | 390 | 0.26 | 2404.6 | Normal | 378.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 228.4 | 224.9 | 227.6 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:24:02 | 370 | 0.26 | 2404.6 | Normal | 354.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 228 | 225 | 225.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:25:02 | 400 | 0.27 | 2404.6 | Normal | 372.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 227.7 | 222.4 | 224.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:27:02 | 390 | 0.28 | 2404.6 | Normal | 370.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 227.6 | 223.2 | 224.9 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:28:02 | 390 | 0.29 | 2404.6 | Normal | 370.3 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 227.8 | 226.9 | 225 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:29:02 | 390 | 0.3 | 2404.6 | Normal | 370.5 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 226.5 | 226.5 | 224.4 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:31:02 | 400 | 0.31 | 2404.6 | Normal | 370.5 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 228.4 | 227.3 | 222.6 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:32:02 | 410 | 0.32 | 2404.6 | Normal | 370 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.1 | 227.4 | 223 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:36:02 | 440 | 0.34 | 2404.6 | Normal | 370.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 227.9 | 225.8 | 225.9 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 25 | 32 |
| 2024-05-06 06:40:02 | 460 | 0.37 | 2404.7 | Normal | 362.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 228.4 | 228.1 | 224.9 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:41:03 | 470 | 0.38 | 2404.7 | Normal | 378.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 226 | 228.1 | 225.8 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:42:02 | 470 | 0.39 | 2404.7 | Normal | 378.3 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228.9 | 227.3 | 225.5 | 0.99 | 1 | 0.98 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:43:02 | 470 | 0.4 | 2404.7 | Normal | 386.1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228.4 | 223.4 | 226.6 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:44:02 | 470 | 0.41 | 2404.7 | Normal | 386.2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.6 | 228.3 | 223.4 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:45:07 | 460 | 0.41 | 2404.7 | Normal | 378.7 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 227.6 | 228.7 | 227.7 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:46:02 | 450 | 0.42 | 2404.7 | Normal | 386.6 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226.2 | 227.9 | 227.3 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:47:02 | 450 | 0.43 | 2404.7 | Normal | 370.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 226.6 | 226.5 | 227.1 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:48:02 | 460 | 0.44 | 2404.7 | Normal | 378.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 226.8 | 224 | 227.5 | 1 | 0.99 | 0.97 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:50:02 | 480 | 0.45 | 2404.7 | Normal | 378.5 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228.1 | 225 | 225.3 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:51:02 | 490 | 0.46 | 2404.8 | Normal | 370.6 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 227.5 | 225.2 | 227.1 | 1 | 1 | 0.98 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:52:02 | 500 | 0.47 | 2404.8 | Normal | 386.4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 229.4 | 222.9 | 226.9 | 0.98 | 1 | 0.98 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:54:02 | 520 | 0.49 | 2404.8 | Normal | 386.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 230.4 | 223.4 | 226.3 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:55:02 | 520 | 0.49 | 2404.8 | Normal | 386.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 229.8 | 225.8 | 223.7 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:56:02 | 540 | 0.5 | 2404.8 | Normal | 386.1 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 230 | 225.2 | 223.5 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:58:02 | 530 | 0.52 | 2404.8 | Normal | 378.5 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 229.7 | 225.3 | 227.4 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 06:59:02 | 540 | 0.53 | 2404.8 | Normal | 378 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 231 | 228.9 | 224.9 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 07:00:02 | 550 | 0.54 | 2404.8 | Normal | 378.6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 230.8 | 229.2 | 225 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 07:02:02 | 600 | 0.56 | 2404.9 | Normal | 394.3 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 225.7 | 227.3 | 226.6 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 07:03:02 | 600 | 0.57 | 2404.9 | Normal | 386.6 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.8 | 229.4 | 226 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 25 | 33 |
| 2024-05-06 07:04:02 | 570 | 0.58 | 2404.9 | Normal | 378.5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 228 | 226.7 | 226 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:06:02 | 670 | 0.6 | 2404.9 | Normal | 386.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 232.2 | 230 | 222.6 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:07:02 | 680 | 0.61 | 2404.9 | Normal | 386.8 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 229.4 | 231.2 | 222.8 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:08:04 | 690 | 0.62 | 2404.9 | Normal | 378.7 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.5 | 232.3 | 224.9 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:09:02 | 700 | 0.63 | 2404.9 | Normal | 394.5 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.5 | 231.5 | 224.8 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:10:02 | 700 | 0.65 | 2404.9 | Normal | 383.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 229.6 | 230.4 | 224.7 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:11:02 | 730 | 0.66 | 2405 | Normal | 394.1 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 228.7 | 225.7 | 228.4 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:13:02 | 770 | 0.68 | 2405 | Normal | 386.2 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228.1 | 229.1 | 223.9 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:14:02 | 790 | 0.7 | 2405 | Normal | 394 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 225.8 | 228.2 | 226.5 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:15:02 | 820 | 0.71 | 2405 | Normal | 386.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 226.5 | 229.1 | 226.6 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:17:02 | 850 | 0.74 | 2405 | Normal | 401.9 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 229.8 | 225.3 | 227.8 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:18:02 | 880 | 0.75 | 2405 | Normal | 386.8 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 230.3 | 227.3 | 226.9 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:19:02 | 900 | 0.77 | 2405.1 | Normal | 386.6 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 224.2 | 226.3 | 227.8 | 1.52 | 1.51 | 1.5 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:21:02 | 900 | 0.8 | 2405.1 | Normal | 394.4 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 226.4 | 227.2 | 227.5 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:22:02 | 970 | 0.81 | 2405.1 | Normal | 394.3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 229.9 | 227.6 | 227.3 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:23:02 | 980 | 0.83 | 2405.1 | Normal | 402.4 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 231.9 | 225.3 | 225.3 | 1.6 | 1.6 | 1.59 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:25:02 | 1000 | 0.86 | 2405.2 | Normal | 386.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 231.4 | 229.2 | 225.6 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 25 | 34 |
| 2024-05-06 07:26:02 | 1010 | 0.88 | 2405.2 | Normal | 386.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 230.8 | 231.1 | 225.6 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:27:02 | 1020 | 0.9 | 2405.2 | Normal | 386.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 230.1 | 230.5 | 225.3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:29:02 | 1030 | 0.93 | 2405.2 | Normal | 403.3 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 226.3 | 232.1 | 224.9 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:30:02 | 1090 | 0.95 | 2405.2 | Normal | 394.4 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 222.5 | 233.2 | 225.4 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:31:02 | 1080 | 0.97 | 2405.3 | Normal | 386.2 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225.7 | 231.6 | 223.9 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:33:02 | 1110 | 1 | 2405.3 | Normal | 386.4 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 225.1 | 228.8 | 225.9 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:34:02 | 1260 | 1.02 | 2405.3 | Normal | 378.1 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 229 | 225.1 | 226.9 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:35:04 | 1400 | 1.05 | 2405.3 | Normal | 386.4 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 227.2 | 230.7 | 222.6 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:36:02 | 1340 | 1.07 | 2405.4 | Normal | 386.4 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 225.1 | 230.7 | 222.6 | 2.13 | 2.1 | 2.09 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:37:02 | 1460 | 1.09 | 2405.4 | Normal | 386.5 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 226.8 | 231.8 | 223.1 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:38:02 | 1600 | 1.12 | 2405.4 | Normal | 386.4 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.03 | 229.3 | 231.1 | 226.2 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:40:02 | 1620 | 1.17 | 2405.5 | Normal | 383.1 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228 | 233.1 | 226.5 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:41:02 | 1630 | 1.2 | 2405.5 | Normal | 403.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 230.3 | 228.4 | 225.8 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 25 | 35 |
| 2024-05-06 07:42:02 | 1620 | 1.22 | 2405.5 | Normal | 386.2 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.01 | 231.8 | 228.5 | 224.1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 25 | 35 |
