Production history

Measurement logs

Peak time

2022-11-08 10:34:01

Peak power

3320 W

Daily yield

9.48 kWh
Date Power W Today kWh Total kWh Status PV1 V PV1 A PV1 kW PV2 V PV2 A PV2 kW Grid Hz L1 V L2 V L3 V L1 A L2 A L3 A Module °C Inner °C
2022-11-08 05:40:01 0 0 4137 Normal 279.7 0.03 0 0 0 0 49.97 234 231.5 232.5 0.9 0.91 0.91 9 25
2022-11-08 05:41:01 0 0 4137 Normal 436.2 0.04 0 0 0 0 49.96 234 230.7 233.3 0.89 0.9 0.9 10 25
2022-11-08 05:42:01 0 0 4137 Normal 376.7 0.04 0 0 0 0 49.95 235 234.1 230.9 0.92 0.92 0.93 10 25
2022-11-08 05:43:01 0 0 4137 Normal 367.7 0.05 0 0 0 0 49.97 237.9 234.7 232.2 0.9 0.91 0.93 10 26
2022-11-08 05:44:01 0 0 4137 Normal 379.8 0.05 0 0 0 0 50 236 232.5 231.7 0.89 0.91 0.9 9 26
2022-11-08 05:45:01 0 0 4137 Normal 341.3 0.06 0 0 0 0 49.99 236.4 232.9 231.9 0.88 0.89 0.9 9 26
2022-11-08 05:46:01 0 0 4137 Normal 368.6 0.05 0 0 0 0 49.99 233.2 233.9 232.6 0.88 0.89 0.89 10 27
2022-11-08 05:47:01 0 0 4137 Normal 404.6 0.05 0 0 0 0 49.99 230.6 234 231.5 0.9 0.89 0.91 10 27
2022-11-08 05:48:01 0 0 4137 Normal 435.5 0.05 0 0 0 0 50.02 231 234 231.3 0.91 0.92 0.92 10 27
2022-11-08 05:49:01 0 0 4137 Normal 417.2 0.05 0 0 0 0 50.02 231.4 235.1 232.2 0.9 0.9 0.91 10 27
2022-11-08 05:50:01 0 0 4137 Normal 430.1 0.06 0 0 0 0 50.01 232.6 234.9 232.5 0.9 0.91 0.91 10 28
2022-11-08 05:51:01 0 0 4137 Normal 402.5 0.07 0 0 0 0 49.99 232 237.4 231.6 0.88 0.88 0.9 10 28
2022-11-08 05:52:01 0 0 4137 Normal 374.5 0.07 0 0 0 0 49.99 232.5 237.9 231.7 0.91 0.9 0.91 11 28
2022-11-08 05:53:01 10 0 4137 Normal 415.9 0.08 0 0 0 0 49.97 231.2 236 231 0.91 0.91 0.92 11 28
2022-11-08 05:54:01 10 0 4137 Normal 436.7 0.08 0 0 0 0 49.99 232.2 236.9 231.3 0.92 0.92 0.93 11 28
2022-11-08 05:55:01 10 0 4137 Normal 410.8 0.08 0 0 0 0 49.98 229.4 237.1 232 0.9 0.89 0.9 11 28
2022-11-08 05:56:01 20 0 4137 Normal 440.4 0.09 0 0 0 0 49.99 227 235 229.2 0.89 0.89 0.9 10 28
2022-11-08 05:57:01 20 0 4137 Normal 447.6 0.1 0 0 0 0 49.98 231.7 234.5 230.2 0.88 0.88 0.89 10 28
2022-11-08 05:58:01 30 0 4137 Normal 408.1 0.13 0 0 0 0 49.96 233.7 233.2 229.7 0.88 0.89 0.89 11 29
2022-11-08 05:59:01 60 0 4137 Normal 436.6 0.18 0 0 0 0 49.98 230.2 234.4 230.1 0.9 0.9 0.91 11 29
2022-11-08 06:00:01 80 0 4137 Normal 432.7 0.25 0 0 0 0 49.99 233.1 233.6 228.5 0.92 0.93 0.92 11 29
2022-11-08 06:01:01 110 0 4137 Normal 440.7 0.3 0 0 0 0 50.01 235.3 234.3 222.8 0.9 0.91 0.91 11 29
2022-11-08 06:02:01 130 0 4137 Normal 461.4 0.32 0 0 0 0 50.02 234.7 233.8 225.6 0.91 0.92 0.92 10 29
2022-11-08 06:03:01 130 0.01 4137 Normal 475.8 0.33 0 0 0 0 50.03 232.5 232.8 226 0.92 0.93 0.93 11 29
2022-11-08 06:04:01 140 0.01 4137 Normal 465.4 0.35 0 0 0 0 49.99 229.8 234.3 225 0.91 0.91 0.91 12 29
2022-11-08 06:05:01 120 0.01 4137 Normal 456.3 0.32 0 0 0 0 49.98 227.6 233.4 231.3 0.93 0.93 0.93 12 29
2022-11-08 06:06:01 100 0.01 4137 Normal 449.1 0.26 0 0 0 0 50 233.6 229.9 231.8 0.91 0.91 0.9 11 29
2022-11-08 06:07:01 90 0.01 4137 Normal 444.3 0.26 0 0 0 0 49.96 231.7 232.9 231.8 0.91 0.91 0.91 11 29
2022-11-08 06:08:01 120 0.02 4137 Normal 454.8 0.31 0 0 0 0 49.97 235.4 233.7 228.6 0.92 0.92 0.92 12 29
2022-11-08 06:09:01 140 0.02 4137 Normal 450.9 0.36 0 0 0 0 49.98 235.7 233 229.6 0.93 0.95 0.94 12 30
2022-11-08 06:10:01 120 0.02 4137 Normal 463 0.31 0 0 0 0 49.96 233.8 232.1 227.8 0.89 0.9 0.9 12 30
2022-11-08 06:11:01 120 0.02 4137 Normal 447.5 0.32 0 0 0 0 50.02 233 231.4 228 0.91 0.91 0.9 11 30
2022-11-08 06:12:01 140 0.02 4137 Normal 458 0.34 0 0 0 0 49.98 229.2 229.6 230 0.93 0.93 0.92 12 30
2022-11-08 06:13:01 90 0.03 4137 Normal 456.5 0.24 0 0 0 0 49.99 231.6 233.8 232 0.91 0.91 0.92 12 30
2022-11-08 06:14:01 90 0.03 4137 Normal 361.9 0.33 0 0 0 0 49.99 232.2 233.6 228.4 0.92 0.93 0.93 13 30
2022-11-08 06:15:01 130 0.03 4137 Normal 313.8 0.54 0 0 0 0 49.97 232.9 231.8 231.8 0.91 0.93 0.92 12 30
2022-11-08 06:16:01 230 0.03 4137 Normal 462.6 0.55 0 0 0 0 49.99 234.8 226.6 231.8 0.93 0.95 0.93 12 30
2022-11-08 06:17:01 180 0.04 4137 Normal 469.1 0.42 0 0 0 0 49.99 232.9 225.2 233.6 0.92 0.94 0.92 12 30
2022-11-08 06:18:01 190 0.04 4137 Normal 441.6 0.48 0 0 0 0 49.98 232.8 227.3 233.4 0.94 0.96 0.94 13 31
2022-11-08 06:19:01 250 0.04 4137 Normal 411.4 0.69 0 0 0 0 49.98 232 224.7 234.5 0.96 0.98 0.96 13 31
2022-11-08 06:20:01 310 0.05 4137 Normal 466.6 0.73 0 0 0 0 49.98 233.7 227.7 230.8 0.97 0.99 0.97 12 31
2022-11-08 06:21:01 330 0.05 4137 Normal 478.6 0.75 0 0 0 0 50 232.5 220.8 235.8 1.01 1.03 1 13 31
2022-11-08 06:22:01 370 0.06 4137 Normal 477.6 0.84 0 0 0 0 50.01 231.5 219.8 235.1 1.02 1.04 1.01 13 31
2022-11-08 06:23:01 370 0.07 4137 Normal 472.6 0.84 0 0 0 0 50 233.5 223.4 235.6 1.03 1.05 1.03 13 31
2022-11-08 06:24:01 350 0.07 4138 Normal 476.5 0.8 0 0 0 0 49.98 233.1 231.2 233.6 1.04 1.05 1.04 12 31
2022-11-08 06:25:01 370 0.08 4138 Normal 468.9 0.85 0 0 0 0 49.98 233.1 235.8 233.1 1.04 1.05 1.03 13 31
2022-11-08 06:26:01 370 0.08 4138 Normal 476.3 0.86 0 0 0 0 49.97 232.8 231 235.5 1.04 1.06 1.04 13 31
2022-11-08 06:27:01 370 0.09 4138 Normal 473.5 0.86 0 0 0 0 50.01 235.1 233.9 232.1 1.05 1.05 1.04 13 31
2022-11-08 06:28:01 380 0.1 4138 Normal 473.9 0.89 0 0 0 0 50.01 235.5 233.4 229.7 1.06 1.07 1.07 13 31
2022-11-08 06:29:01 380 0.1 4138 Normal 478.5 0.85 0 0 0 0 49.99 235.4 234.2 232 1.05 1.05 1.04 13 31
2022-11-08 06:30:01 390 0.11 4138 Normal 477.7 0.88 0 0 0 0 50 235.5 233.9 233 1.06 1.07 1.06 14 31
2022-11-08 06:31:01 420 0.12 4138 Normal 481.3 0.95 0 0 0 0 49.97 234.1 232.4 230.2 1.06 1.07 1.06 14 31
2022-11-08 06:32:01 410 0.12 4138 Normal 468.9 0.95 0 0 0 0 49.97 234.8 232.1 231.9 1.08 1.09 1.07 13 31
2022-11-08 06:33:01 460 0.13 4138 Normal 481.6 1.03 0 0 0 0 49.99 233.4 232.1 232.4 1.11 1.11 1.11 14 31
2022-11-08 06:34:01 400 0.14 4138 Normal 461.4 0.95 0 0 0 0 50 233.5 230.3 232.3 1.07 1.09 1.07 14 31
2022-11-08 06:35:01 350 0.14 4138 Normal 476.2 0.82 0 0 0 0 49.98 232.8 233.1 231 1.01 1.03 1.02 13 31
2022-11-08 06:36:01 280 0.15 4138 Normal 465.5 0.66 0 0 0 0 49.97 233.3 230.3 232.1 0.97 0.98 0.98 14 32
2022-11-08 06:37:01 340 0.15 4138 Normal 455.4 0.82 0 0 0 0 50.01 230.6 235.5 231.7 1.02 1.03 1.01 14 31
2022-11-08 06:38:01 320 0.16 4138 Normal 459.8 0.78 0 0 0 0 49.99 230.1 235 231.4 1.01 1.03 1 14 32
2022-11-08 06:39:01 440 0.16 4138 Normal 476.9 1 0 0 0 0 49.99 232.7 231.4 234.6 1.09 1.1 1.09 13 32
2022-11-08 06:40:01 420 0.17 4138 Normal 481.5 0.95 0 0 0 0 50.01 238.2 233.5 230.4 1.08 1.1 1.09 14 32
2022-11-08 06:41:01 250 0.18 4138 Normal 451.4 0.63 0 0 0 0 49.97 236.1 233.4 230.5 0.95 0.96 0.96 14 32
2022-11-08 06:42:01 500 0.18 4138 Normal 484.1 1.12 0 0 0 0 49.99 236.3 236.9 229.9 1.15 1.16 1.15 13 32
2022-11-08 06:43:01 520 0.19 4138 Normal 469.1 1.21 0 0 0 0 49.97 239.1 234.8 230.1 1.18 1.2 1.19 14 32
2022-11-08 06:44:01 410 0.2 4138 Normal 463.6 0.82 0 0 0 0 49.98 235.3 239.2 230.7 1.03 1.04 1.03 15 32
2022-11-08 06:45:01 600 0.21 4138 Normal 494 1.29 0 0 0 0 49.98 237.7 238.4 230.5 1.21 1.22 1.22 14 32
2022-11-08 06:46:01 700 0.22 4138 Normal 485.8 1.55 0 0 0 0 50 238.1 239.5 231 1.35 1.35 1.35 13 32
2022-11-08 06:47:01 680 0.23 4138 Normal 477.4 1.52 0 0 0 0 49.99 238.5 239.8 231.6 1.34 1.34 1.33 15 32
2022-11-08 06:48:01 780 0.24 4138 Normal 473.9 1.75 0 0 0 0 49.99 238.7 239.7 231.1 1.43 1.43 1.42 15 32
2022-11-08 06:49:01 810 0.25 4138 Normal 486.5 1.76 0 0 0 0 50 236.7 240 230.2 1.48 1.48 1.47 14 32
2022-11-08 06:50:01 790 0.26 4138 Normal 486.9 1.72 0 0 0 0 49.99 237.7 241.5 235 1.42 1.42 1.41 15 32
2022-11-08 06:51:01 770 0.28 4138 Normal 463.5 1.78 0 0 0 0 49.99 235.6 239.9 238.2 1.42 1.42 1.41 15 32
2022-11-08 06:52:01 770 0.29 4138 Normal 483.6 1.71 0 0 0 0 50 236.5 241.7 235.4 1.42 1.42 1.41 14 32
2022-11-08 06:53:01 770 0.3 4138 Normal 483.9 1.69 0 0 0 0 49.99 235.8 239.2 237.4 1.42 1.42 1.41 15 32
2022-11-08 06:54:01 860 0.32 4138 Normal 506.5 1.77 0 0 0 0 50.01 237.5 238.6 237.8 1.5 1.5 1.48 15 32
2022-11-08 06:55:01 690 0.33 4138 Normal 519 1.44 0 0 0 0 50.01 237.9 239 236.8 1.35 1.35 1.35 15 32
2022-11-08 06:56:01 640 0.34 4138 Normal 503.3 1.37 0 0 0 0 50 238.6 239.3 237.5 1.29 1.3 1.29 15 32
2022-11-08 06:57:01 650 0.35 4138 Normal 520.4 1.33 0 0 0 0 49.98 235.8 237.9 238.1 1.29 1.3 1.29 15 32
2022-11-08 06:58:01 590 0.36 4138 Normal 524.7 1.24 0 0 0 0 49.99 234.3 239.1 236.4 1.26 1.25 1.25 15 32
2022-11-08 06:59:01 450 0.37 4138 Normal 532.8 0.9 0 0 0 0 49.99 233.1 241.1 237.4 1.1 1.1 1.09 15 32
2022-11-08 07:00:01 320 0.38 4138 Normal 532.1 0.63 0 0 0 0 50 235.7 239.8 236.4 1.02 1.02 1.02 16 32
2022-11-08 07:01:01 260 0.38 4138 Normal 538.9 0.53 0 0 0 0 50.02 238.5 239.4 236.4 1 1.01 1 15 32
2022-11-08 07:02:01 250 0.39 4138 Normal 536.1 0.52 0 0 0 0 50.05 237.2 239.1 236.3 0.97 0.97 0.96 15 33
2022-11-08 07:03:01 260 0.39 4138 Normal 530.2 0.52 0 0 0 0 50.01 238.4 239.1 235.9 0.98 0.99 0.99 16 33
2022-11-08 07:04:01 260 0.39 4138 Normal 528.5 0.54 0 0 0 0 49.98 238.3 238.7 236.8 1 1.02 1 15 33
2022-11-08 07:05:01 270 0.4 4138 Normal 526.1 0.54 0 0 0 0 49.96 237.5 239.2 236 0.98 1 0.99 15 33
2022-11-08 07:06:01 270 0.4 4138 Normal 521.3 0.57 0 0 0 0 49.98 237.6 236.6 237.4 1.01 1.02 1 16 33
2022-11-08 07:07:01 270 0.41 4138 Normal 519.7 0.58 0 0 0 0 49.98 236.4 229.2 239.9 0.97 1 0.99 15 33
2022-11-08 07:08:01 270 0.41 4138 Normal 515.2 0.57 0 0 0 0 50.02 235.4 227.8 237.3 0.95 0.98 0.96 15 33
2022-11-08 07:09:01 260 0.42 4138 Normal 518.4 0.54 0 0 0 0 49.99 234.9 227.9 239.3 0.96 0.99 0.98 16 33
2022-11-08 07:10:01 860 0.43 4138 Normal 386.7 2.41 0 0 0 0 50 235.3 240.4 237.4 1.55 1.55 1.54 16 33
2022-11-08 07:11:01 860 0.44 4138 Normal 392.8 2.34 0 0 0 0 49.98 234.8 240.1 237.9 1.52 1.52 1.51 15 33
2022-11-08 07:12:01 830 0.46 4138 Normal 399 2.25 0 0 0 0 49.98 234.9 233.3 240.9 1.49 1.51 1.5 16 33
2022-11-08 07:13:01 810 0.47 4138 Normal 370.3 2.31 0 0 0 0 49.99 232.4 238 233.1 1.45 1.45 1.44 16 33
2022-11-08 07:14:01 850 0.48 4138 Normal 372.6 2.44 0 0 0 0 50 230.6 239.8 237.6 1.53 1.54 1.52 15 33
2022-11-08 07:15:01 880 0.5 4138 Normal 375.6 2.51 0 0 0 0 49.98 232.6 239.1 236.8 1.54 1.55 1.54 16 33
2022-11-08 07:16:01 850 0.51 4138 Normal 384.2 2.37 0 0 0 0 49.96 233.1 237.5 237.6 1.54 1.54 1.53 16 33
2022-11-08 07:17:01 830 0.53 4138 Normal 350.9 2.57 0 0 0 0 49.98 234.5 239.5 237.8 1.5 1.5 1.5 15 33
2022-11-08 07:18:01 880 0.54 4138 Normal 351.6 2.66 0 0 0 0 49.96 235.2 235.2 234.6 1.51 1.52 1.51 17 33
2022-11-08 07:19:01 800 0.56 4138 Normal 357.7 2.38 0 0 0 0 49.99 235.8 240.4 234.6 1.44 1.44 1.44 16 33
2022-11-08 07:20:01 740 0.57 4138 Normal 367.2 2.21 0 0 0 0 50 235.1 240.3 239.1 1.41 1.42 1.4 16 33
2022-11-08 07:21:01 710 0.58 4138 Normal 374.7 2.04 0 0 0 0 49.99 236.1 239.7 236.6 1.33 1.33 1.32 17 33
2022-11-08 07:22:04 680 0.59 4138 Normal 374.4 2.01 0 0 0 0 49.99 236.7 240 237.4 1.3 1.31 1.3 16 33
2022-11-08 07:23:01 640 0.6 4138 Normal 338.2 2.16 0 0 0 0 50 231 241 240 1.31 1.31 1.29 17 33
2022-11-08 07:24:01 810 0.62 4138 Normal 336.7 2.61 0 0 0 0 49.99 231.3 240.1 239.2 1.46 1.46 1.44 17 33
2022-11-08 07:25:01 730 0.63 4138 Normal 337.8 2.44 0 0 0 0 49.99 231.2 240 239.1 1.42 1.42 1.4 16 33
2022-11-08 07:26:01 700 0.64 4138 Normal 339.8 2.3 0 0 0 0 50.02 234.5 239.5 239.7 1.34 1.34 1.33 17 33
2022-11-08 07:27:01 680 0.65 4138 Normal 342.5 2.2 0 0 0 0 50.01 233.7 239 238.5 1.33 1.33 1.33 17 33
2022-11-08 07:28:01 640 0.66 4138 Normal 353.6 2 0 0 0 0 50 234.1 238.5 239.1 1.3 1.31 1.29 16 33
2022-11-08 07:29:01 650 0.67 4138 Normal 354 2.01 0 0 0 0 50 235.7 239.7 237.3 1.26 1.27 1.26 17 34
2022-11-08 07:30:01 590 0.68 4138 Normal 361.9 1.84 0 0 0 0 50.02 235.7 239.5 237.5 1.25 1.25 1.24 16 33
2022-11-08 07:31:01 550 0.69 4138 Normal 358.5 1.7 0 0 0 0 49.97 234.3 238.4 236.1 1.22 1.22 1.21 17 34
2022-11-08 07:32:01 450 0.7 4138 Normal 366.4 1.54 0 0 0 0 49.99 236.4 236.1 237.2 1.14 1.15 1.13 17 34
2022-11-08 07:33:01 410 0.71 4138 Normal 370.4 1.25 0 0 0 0 49.98 235.8 239.1 237.5 1.1 1.11 1.09 16 34
2022-11-08 07:34:01 340 0.72 4138 Normal 371.9 0.99 0 0 0 0 50.03 239.4 238.5 237.1 1 1.01 1 17 34
2022-11-08 07:35:01 280 0.72 4138 Normal 368.3 0.88 0 0 0 0 49.99 239.2 238.9 236.9 1 1.02 1 16 34
2022-11-08 07:36:01 230 0.73 4138 Normal 369.5 0.77 0 0 0 0 50.01 237.3 239.5 237.1 1 1.01 0.99 17 34
2022-11-08 07:37:01 230 0.73 4138 Normal 368.7 0.74 0 0 0 0 50.01 238.6 238.7 236.6 0.98 0.98 0.98 17 34
2022-11-08 07:38:01 230 0.73 4138 Normal 370.8 0.72 0 0 0 0 50.02 238.4 238.6 237.1 0.96 0.97 0.96 16 34
2022-11-08 07:39:01 280 0.74 4138 Normal 518.7 0.59 0 0 0 0 50.02 238.6 239.8 236.7 1 1.01 0.99 17 34
2022-11-08 07:40:01 290 0.74 4138 Normal 516.4 0.61 0 0 0 0 49.99 237.9 239.5 237.3 1 1.01 1.01 16 34
2022-11-08 07:41:01 300 0.75 4138 Normal 506.3 0.64 0 0 0 0 50.03 236 241.1 238.8 1.01 1.02 1 17 34
2022-11-08 07:42:01 290 0.75 4138 Normal 507.7 0.62 0 0 0 0 50.01 239 237.4 239.6 0.99 1 0.99 17 34
2022-11-08 07:43:01 290 0.76 4138 Normal 509.4 0.62 0 0 0 0 50.01 240 240.3 238.4 1 1.02 1.01 16 34
2022-11-08 07:44:01 290 0.76 4138 Normal 505.7 0.62 0 0 0 0 50.02 240 239.5 238.3 1.02 1.03 1.02 17 34
2022-11-08 07:45:01 300 0.77 4138 Normal 506.1 0.63 0 0 0 0 50.03 240.2 240.5 238.1 0.99 1 0.99 16 34
2022-11-08 07:46:01 300 0.77 4138 Normal 514.6 0.62 0 0 0 0 50.01 239.7 239.9 238.3 1.01 1.02 1.01 17 34
2022-11-08 07:47:01 290 0.78 4138 Normal 509.6 0.63 0 0 0 0 49.98 238.9 239.7 238.6 1.02 1.03 1.02 17 34
2022-11-08 07:48:01 300 0.78 4138 Normal 514 0.62 0 0 0 0 50.01 238 239.8 238.6 0.99 1 0.99 16 34
2022-11-08 07:49:01 300 0.79 4138 Normal 509 0.64 0 0 0 0 49.99 237.9 240.3 238.9 1.01 1.02 1.02 17 34
2022-11-08 07:50:01 310 0.79 4138 Normal 509.9 0.65 0 0 0 0 50 237.1 235.2 242 1.03 1.04 1.03 16 34
2022-11-08 07:51:01 300 0.8 4138 Normal 511.1 0.63 0 0 0 0 49.97 237.2 235.1 241.8 1 1.02 1 17 34
2022-11-08 07:52:01 310 0.8 4138 Normal 511 0.68 0 0 0 0 50.04 238 240.8 242.6 1.03 1.04 1.02 17 34
2022-11-08 07:53:01 310 0.81 4138 Normal 509 0.67 0 0 0 0 50.04 237.6 240.1 241.3 1.01 1.01 1 16 34
2022-11-08 07:54:01 330 0.81 4138 Normal 505.7 0.7 0 0 0 0 50.04 238.2 240.6 243 1.03 1.04 1.03 17 34
2022-11-08 07:55:01 310 0.82 4138 Normal 512.4 0.66 0 0 0 0 50.02 238.1 237.6 243.4 1.02 1.03 1.02 16 34
2022-11-08 07:56:01 310 0.82 4138 Normal 504.7 0.67 0 0 0 0 50.02 237.8 240.1 240.8 1 1.01 1.01 17 34
2022-11-08 07:57:01 310 0.83 4138 Normal 504.7 0.66 0 0 0 0 50.03 240.5 241.5 238.9 1.01 1.03 1.02 17 34
2022-11-08 07:58:01 320 0.84 4138 Normal 511.2 0.68 0 0 0 0 50.01 239.7 240.5 237.7 1.02 1.03 1.02 17 35
2022-11-08 07:59:01 310 0.84 4138 Normal 514.6 0.66 0 0 0 0 50.03 238.6 238.4 240.2 1.02 1.03 1.01 17 35
2022-11-08 08:00:01 320 0.85 4138 Normal 507 0.68 0 0 0 0 50 240.7 238.1 239 1 1.02 1.01 16 34
2022-11-08 08:01:01 320 0.85 4138 Normal 506.3 0.69 0 0 0 0 49.96 240.9 241.2 238.6 1.02 1.04 1.03 17 35
2022-11-08 08:02:01 320 0.86 4138 Normal 511 0.69 0 0 0 0 49.96 241.6 242.1 240.3 1.03 1.04 1.03 17 35
2022-11-08 08:03:01 320 0.86 4138 Normal 511.1 0.68 0 0 0 0 49.95 241 241.4 240 1.02 1.04 1.03 17 35
2022-11-08 08:04:01 320 0.87 4138 Normal 515.8 0.66 0 0 0 0 49.97 242.3 241.6 240.4 1.01 1.02 1.01 18 35
2022-11-08 08:05:01 320 0.87 4138 Normal 508.1 0.69 0 0 0 0 49.99 237.3 238.8 240.9 1.02 1.03 1.03 17 35
2022-11-08 08:06:01 320 0.88 4138 Normal 511.9 0.68 0 0 0 0 49.98 238.5 237.5 241.2 1.02 1.04 1.02 17 35
2022-11-08 08:07:01 310 0.88 4138 Normal 512.2 0.67 0 0 0 0 49.99 240 240.4 237.5 1.04 1.05 1.03 17 35
2022-11-08 08:09:01 320 0.89 4138 Normal 515.2 0.68 0 0 0 0 50 240.1 240.2 234.9 1.02 1.03 1.02 17 35
2022-11-08 08:10:01 320 0.9 4138 Normal 519.4 0.66 0 0 0 0 50.01 238.2 240.3 235.6 1 1.01 1 17 35
2022-11-08 08:11:01 330 0.91 4138 Normal 516.2 0.69 0 0 0 0 50 240.3 240.5 235.8 1.03 1.03 1.03 18 35
2022-11-08 08:12:01 330 0.91 4138 Normal 518.1 0.68 0 0 0 0 50 240.9 240.6 235.8 1.04 1.05 1.04 17 35
2022-11-08 08:13:01 320 0.92 4138 Normal 515.9 0.69 0 0 0 0 50 241.6 240.7 235.5 1.03 1.04 1.03 18 35
2022-11-08 08:14:01 330 0.92 4138 Normal 516.8 0.69 0 0 0 0 50.03 240.6 240.7 235.6 1.02 1.04 1.03 17 35
2022-11-08 08:15:01 320 0.93 4138 Normal 521.7 0.65 0 0 0 0 50.05 240.5 240.5 238.6 1.04 1.05 1.04 18 35
2022-11-08 08:16:01 320 0.93 4138 Normal 516.9 0.67 0 0 0 0 50.01 239 240 241.1 1 1.01 1.01 18 35
2022-11-08 08:17:01 330 0.94 4138 Normal 515.3 0.69 0 0 0 0 50 234.9 239.6 241.8 1.03 1.04 1.02 18 35
2022-11-08 08:18:01 330 0.94 4138 Normal 514.5 0.71 0 0 0 0 49.97 239.1 240.2 240.8 1.02 1.03 1.02 18 35
2022-11-08 08:19:01 340 0.95 4138 Normal 520.9 0.69 0 0 0 0 50 238.9 240.3 238.9 1.03 1.04 1.03 17 35
2022-11-08 08:20:01 330 0.95 4138 Normal 510.3 0.7 0 0 0 0 49.99 239.4 240.4 240.6 1.05 1.05 1.05 18 35
2022-11-08 08:21:01 330 0.96 4138 Normal 520.4 0.68 0 0 0 0 50 239.8 234.6 242.7 1.01 1.03 1.01 17 35
2022-11-08 08:22:01 320 0.97 4138 Normal 517.6 0.69 0 0 0 0 50.01 240.8 237.5 237.8 1.02 1.04 1.03 18 35
2022-11-08 08:23:01 330 0.97 4138 Normal 517.5 0.69 0 0 0 0 49.97 240.2 235.3 238.7 1.03 1.05 1.04 17 35
2022-11-08 08:24:01 330 0.98 4138 Normal 523.4 0.67 0 0 0 0 50.02 240.5 238.4 239.7 1.02 1.04 1.02 18 35
2022-11-08 08:25:01 330 0.98 4138 Normal 521.5 0.68 0 0 0 0 49.99 240.1 237.4 239.1 1.02 1.04 1.03 18 35
2022-11-08 08:26:01 330 0.99 4138 Normal 514.6 0.68 0 0 0 0 50 240.8 235.5 239.6 1.02 1.03 1.02 18 35
2022-11-08 08:27:01 330 0.99 4138 Normal 520.2 0.7 0 0 0 0 50.02 240.2 235.5 239.9 1.03 1.04 1.03 18 35
2022-11-08 08:28:01 340 1 4138 Normal 517.2 0.69 0 0 0 0 50 240.8 237.3 238.3 1.03 1.05 1.05 18 35
2022-11-08 08:29:01 340 1.01 4138 Normal 524.1 0.69 0 0 0 0 49.98 241.6 234 238.2 1.03 1.05 1.03 18 35
2022-11-08 08:30:01 330 1.01 4138 Normal 520.5 0.7 0 0 0 0 50.01 243 234.6 239.5 1.01 1.04 1.02 17 35
2022-11-08 08:31:01 340 1.02 4138 Normal 517 0.72 0 0 0 0 49.97 243.6 230.6 240.2 1.03 1.05 1.02 18 35
2022-11-08 08:32:01 360 1.02 4138 Normal 517.5 0.74 0 0 0 0 50.01 240.8 235.6 240.2 1.06 1.07 1.05 17 35
2022-11-08 08:33:02 350 1.03 4138 Normal 525.6 0.71 0 0 0 0 49.99 239.7 235.8 243.9 1.04 1.06 1.04 18 35
2022-11-08 08:34:01 350 1.03 4138 Normal 526.3 0.72 0 0 0 0 50.01 240.2 238 241.8 1.04 1.06 1.04 18 35
2022-11-08 08:35:01 360 1.04 4138 Normal 527.6 0.71 0 0 0 0 50.01 240.1 241.2 241.7 1.04 1.06 1.03 18 35
2022-11-08 08:36:01 350 1.05 4138 Normal 528.3 0.69 0 0 0 0 49.97 236.8 242.8 242.2 1.04 1.05 1.04 18 35
2022-11-08 08:37:01 340 1.05 4138 Normal 520 0.71 0 0 0 0 50.02 236.9 242.2 241.3 1.05 1.06 1.05 18 36
2022-11-08 08:38:01 340 1.06 4138 Normal 526.3 0.72 0 0 0 0 50.02 240.1 239.6 241.5 1.05 1.05 1.04 18 36
2022-11-08 08:39:01 340 1.06 4138 Normal 522.4 0.7 0 0 0 0 50.03 241.9 240.7 243 1.04 1.05 1.04 18 36
2022-11-08 08:40:01 340 1.07 4138 Normal 525.6 0.72 0 0 0 0 50.04 241.5 241 242.5 1.06 1.07 1.06 18 36
2022-11-08 08:41:01 330 1.08 4138 Normal 519.7 0.68 0 0 0 0 50.06 239.8 240.3 243.1 1.01 1.03 1.01 18 36
2022-11-08 08:43:01 320 1.09 4138 Normal 523.4 0.67 0 0 0 0 50.02 240.9 238.3 243.9 1.03 1.04 1.03 18 36
2022-11-08 08:44:02 330 1.09 4138 Normal 524.1 0.67 0 0 0 0 50.02 240.6 239.9 244.2 1.03 1.04 1.03 19 36
2022-11-08 08:45:01 320 1.1 4138 Normal 530.5 0.61 0 0 0 0 50.02 241.6 241.1 242 1 1.02 1 17 36
2022-11-08 08:46:01 310 1.1 4138 Normal 527.1 0.67 0 0 0 0 49.98 241.2 240 240.1 1.02 1.04 1.04 18 36
2022-11-08 08:47:01 320 1.11 4138 Normal 525.1 0.66 0 0 0 0 50 238.6 240.4 241 1.04 1.05 1.04 18 36
2022-11-08 08:48:01 310 1.11 4139 Normal 525.3 0.64 0 0 0 0 50.02 237.6 239.7 242.7 1 1.02 1 18 36
2022-11-08 08:49:01 310 1.12 4139 Normal 525.4 0.64 0 0 0 0 50.01 237.5 239.3 242.4 1.03 1.03 1.02 18 36
2022-11-08 08:51:01 310 1.13 4139 Normal 526 0.65 0 0 0 0 50.03 237.9 239.2 243.6 1.01 1.02 1 18 36
2022-11-08 08:52:01 320 1.13 4139 Normal 524.5 0.66 0 0 0 0 50 241.6 241.5 244.5 1.03 1.05 1.03 18 36
2022-11-08 08:53:01 310 1.14 4139 Normal 524.2 0.64 0 0 0 0 50 240.4 241.5 242.3 1.01 1.02 1.01 18 36
