Production history

Measurement logs

Peak time

2022-10-21 10:42:02

Peak power

3960 W

Daily yield

13.78 kWh
Date Power W Today kWh Total kWh Status PV1 V PV1 A PV1 kW PV2 V PV2 A PV2 kW Grid Hz L1 V L2 V L3 V L1 A L2 A L3 A Module °C Inner °C
2022-10-21 05:00:00 0 0 3962 Normal 363.8 0.03 0 0 0 0 50 231.3 231.6 233.6 0.9 0.9 0.91 5 21
2022-10-21 05:01:00 0 0 3962 Normal 416.6 0.03 0 0 0 0 49.99 230 234.1 231.8 0.91 0.92 0.93 5 22
2022-10-21 05:02:00 0 0 3962 Normal 413.5 0.04 0 0 0 0 50 232.3 231.5 233.2 0.9 0.91 0.91 6 22
2022-10-21 05:03:00 0 0 3962 Normal 303 0.04 0 0 0 0 50.01 232.5 232.7 232.2 0.89 0.91 0.91 6 22
2022-10-21 05:04:00 0 0 3962 Normal 387.5 0.05 0 0 0 0 50 232.3 234 232.4 0.88 0.89 0.89 6 23
2022-10-21 05:05:00 0 0 3962 Normal 376.8 0.05 0 0 0 0 49.98 230.4 233.4 231.5 0.9 0.9 0.91 6 23
2022-10-21 05:06:00 0 0 3962 Normal 443.5 0.05 0 0 0 0 49.99 231.4 233.1 231.8 0.87 0.88 0.89 6 23
2022-10-21 05:07:00 0 0 3962 Normal 416 0.06 0 0 0 0 49.99 231.5 232.4 228.1 0.88 0.89 0.9 6 23
2022-10-21 05:08:00 0 0 3962 Normal 409.5 0.06 0 0 0 0 49.95 230.9 231.1 231.4 0.89 0.9 0.9 6 24
2022-10-21 05:09:00 0 0 3962 Normal 435.9 0.06 0 0 0 0 49.96 232.9 234.1 232.9 0.9 0.91 0.91 6 24
2022-10-21 05:10:00 10 0 3962 Normal 439.6 0.07 0 0 0 0 50 233.1 233.6 232.9 0.9 0.91 0.91 6 24
2022-10-21 05:11:00 0 0 3962 Normal 376.2 0.07 0 0 0 0 49.98 233.7 233.4 232.3 0.88 0.89 0.89 6 24
2022-10-21 05:12:00 10 0 3962 Normal 440.5 0.07 0 0 0 0 49.95 233.5 233.2 229.8 0.91 0.92 0.93 6 24
2022-10-21 05:13:00 10 0 3962 Normal 415.9 0.07 0 0 0 0 49.96 231.3 231.7 231 0.89 0.9 0.9 6 25
2022-10-21 05:14:00 10 0 3962 Normal 462.3 0.08 0 0 0 0 49.96 229.6 233.4 231.4 0.89 0.89 0.9 7 25
2022-10-21 05:15:00 10 0 3962 Normal 423.8 0.09 0 0 0 0 49.97 227 233.6 231.1 0.87 0.88 0.88 7 25
2022-10-21 05:16:00 20 0 3962 Normal 425.6 0.09 0 0 0 0 50.01 229.6 233 230.9 0.87 0.88 0.88 7 25
2022-10-21 05:17:00 20 0 3962 Normal 426.5 0.1 0 0 0 0 50 227.9 231.3 230.1 0.89 0.89 0.9 7 25
2022-10-21 05:18:00 30 0 3962 Normal 468.8 0.1 0 0 0 0 49.99 228 231.3 230.5 0.9 0.91 0.91 7 25
2022-10-21 05:19:00 30 0 3962 Normal 452.7 0.11 0 0 0 0 49.98 232.7 231.8 231.9 0.89 0.9 0.91 7 25
2022-10-21 05:20:00 30 0 3962 Normal 465.5 0.12 0 0 0 0 49.99 229.7 231.1 230.9 0.88 0.88 0.88 7 25
2022-10-21 05:21:00 40 0 3962 Normal 436.6 0.13 0 0 0 0 49.96 232.4 230.4 231.7 0.9 0.9 0.9 8 26
2022-10-21 05:22:00 40 0 3962 Normal 469.2 0.13 0 0 0 0 49.98 232.3 230.9 231.5 0.89 0.9 0.91 8 26
2022-10-21 05:23:00 50 0 3962 Normal 449.6 0.16 0 0 0 0 49.97 232 228.3 232.7 0.89 0.9 0.9 8 26
2022-10-21 05:24:00 50 0 3962 Normal 471.8 0.16 0 0 0 0 49.96 230.9 228 233.7 0.9 0.91 0.9 8 26
2022-10-21 05:25:00 60 0 3962 Normal 471 0.18 0 0 0 0 49.97 231.3 227.8 233.7 0.91 0.92 0.92 7 26
2022-10-21 05:26:00 70 0 3962 Normal 452.5 0.2 0 0 0 0 49.97 232.5 227.2 234.4 0.89 0.91 0.9 7 26
2022-10-21 05:27:00 80 0.01 3962 Normal 449.5 0.22 0 0 0 0 49.98 230.6 229.2 232.3 0.88 0.89 0.89 7 26
2022-10-21 05:28:01 80 0.01 3962 Normal 455.8 0.21 0 0 0 0 49.97 234.2 233 236.1 0.92 0.92 0.91 8 26
2022-10-21 05:29:00 90 0.01 3962 Normal 423.8 0.27 0 0 0 0 49.97 233.8 233.1 235.5 0.91 0.92 0.92 8 26
2022-10-21 05:30:00 90 0.01 3962 Normal 446.9 0.25 0 0 0 0 49.96 235.5 232.6 236.6 0.93 0.94 0.94 8 27
2022-10-21 05:31:00 100 0.01 3962 Normal 402.2 0.32 0 0 0 0 49.99 234.3 230.4 236.6 0.91 0.93 0.92 8 26
2022-10-21 05:32:00 110 0.01 3962 Normal 412.6 0.33 0 0 0 0 49.98 234.2 230 237.1 0.93 0.94 0.94 7 26
2022-10-21 05:33:00 120 0.02 3962 Normal 417.5 0.35 0 0 0 0 49.96 234.4 230.6 237.1 0.92 0.93 0.93 8 27
2022-10-21 05:34:00 140 0.02 3962 Normal 443.8 0.36 0 0 0 0 49.95 231.6 230.4 236.8 0.9 0.92 0.91 8 27
2022-10-21 05:35:00 150 0.02 3962 Normal 437.8 0.39 0 0 0 0 49.98 229.9 231.6 237.2 0.93 0.94 0.92 9 27
2022-10-21 05:36:00 170 0.02 3962 Normal 460.1 0.42 0 0 0 0 49.97 230 229.7 237.3 0.93 0.94 0.93 9 27
2022-10-21 05:37:00 180 0.03 3962 Normal 460.1 0.44 0 0 0 0 49.97 233.6 231.1 237.6 0.95 0.97 0.95 9 27
2022-10-21 05:38:00 190 0.03 3962 Normal 450.3 0.48 0 0 0 0 49.98 233.7 230.7 232.7 0.94 0.95 0.93 8 27
2022-10-21 05:39:00 210 0.03 3962 Normal 460.7 0.51 0 0 0 0 49.97 234.6 233 234.1 0.93 0.94 0.93 8 27
2022-10-21 05:40:00 220 0.04 3962 Normal 459.7 0.54 0 0 0 0 50.01 234.9 233 234.9 0.96 0.97 0.95 9 28
2022-10-21 05:41:00 240 0.04 3962 Normal 470.7 0.57 0 0 0 0 49.97 234.8 231.9 234.6 0.94 0.96 0.96 9 27
2022-10-21 05:42:00 260 0.04 3962 Normal 465.6 0.63 0 0 0 0 49.99 234.7 236.3 234.1 0.98 0.98 0.98 9 28
2022-10-21 05:43:00 280 0.05 3962 Normal 466 0.67 0 0 0 0 49.99 236.2 235.2 234.3 1 1.01 1.01 9 28
2022-10-21 05:44:00 290 0.05 3962 Normal 473.4 0.69 0 0 0 0 49.96 237.4 237 235.8 1 1.01 1 8 28
2022-10-21 05:45:00 310 0.06 3962 Normal 466.9 0.74 0 0 0 0 49.99 237.4 236.9 234.6 1 1.02 1.01 9 28
2022-10-21 05:46:00 330 0.06 3962 Normal 473.8 0.78 0 0 0 0 49.97 237.6 238.1 235.3 1.02 1.03 1.02 10 28
2022-10-21 05:47:00 350 0.07 3962 Normal 490.1 0.8 0 0 0 0 50 236 236.6 236.4 1.05 1.06 1.05 10 28
2022-10-21 05:48:00 380 0.08 3963 Normal 483.9 0.87 0 0 0 0 49.97 236.8 236.2 233.9 1.05 1.07 1.05 10 28
2022-10-21 05:49:01 390 0.08 3963 Normal 488.6 0.9 0 0 0 0 50 234.8 237.4 229.5 1.05 1.07 1.06 9 28
2022-10-21 05:50:00 410 0.09 3963 Normal 473 0.96 0 0 0 0 49.99 234.5 239 230.1 1.05 1.06 1.06 9 28
2022-10-21 05:51:00 430 0.1 3963 Normal 477.1 1 0 0 0 0 49.98 237 238.6 232.6 1.08 1.1 1.09 10 28
2022-10-21 05:52:00 440 0.1 3963 Normal 488 1 0 0 0 0 49.98 237.1 238.3 231.7 1.1 1.11 1.1 10 28
2022-10-21 05:53:00 460 0.11 3963 Normal 486.2 1.06 0 0 0 0 49.99 238.3 235.4 232.9 1.12 1.13 1.13 11 28
2022-10-21 05:54:00 470 0.12 3963 Normal 474.9 1.1 0 0 0 0 49.98 238 235.9 232.1 1.11 1.11 1.11 9 28
2022-10-21 05:55:00 490 0.13 3963 Normal 487.9 1.1 0 0 0 0 49.98 237.9 232.8 233.1 1.14 1.15 1.14 10 28
2022-10-21 05:56:00 510 0.14 3963 Normal 484.2 1.16 0 0 0 0 49.98 238.1 233.1 233 1.16 1.17 1.16 10 29
2022-10-21 05:57:00 530 0.14 3963 Normal 488.7 1.19 0 0 0 0 50 238.7 233.3 232.1 1.17 1.18 1.17 11 29
2022-10-21 05:58:00 540 0.15 3963 Normal 479.5 1.24 0 0 0 0 49.98 237.5 233.3 232.1 1.19 1.21 1.21 11 29
2022-10-21 05:59:00 550 0.16 3963 Normal 482 1.27 0 0 0 0 50.01 235.5 237.6 231.2 1.2 1.2 1.2 10 29
2022-10-21 06:00:00 570 0.17 3963 Normal 488.7 1.28 0 0 0 0 50.01 237.6 238.4 232.9 1.22 1.22 1.22 11 29
2022-10-21 06:01:00 570 0.18 3963 Normal 478.1 1.31 0 0 0 0 50.01 236.5 237.4 234.1 1.21 1.22 1.21 11 29
2022-10-21 06:02:00 550 0.19 3963 Normal 477.8 1.28 0 0 0 0 49.99 236.4 237.6 233 1.22 1.23 1.22 11 29
2022-10-21 06:03:00 580 0.2 3963 Normal 482.6 1.33 0 0 0 0 50 236.1 238.1 234 1.21 1.22 1.21 11 29
2022-10-21 06:04:00 620 0.21 3963 Normal 480 1.43 0 0 0 0 50.03 237 238.5 230.9 1.28 1.27 1.27 10 29
2022-10-21 06:05:00 650 0.22 3963 Normal 486.1 1.46 0 0 0 0 50 236.7 237.3 233.5 1.3 1.29 1.29 11 29
2022-10-21 06:06:00 660 0.23 3963 Normal 482 1.51 0 0 0 0 49.99 235.9 238.4 237.6 1.31 1.31 1.3 12 29
2022-10-21 06:07:00 660 0.24 3963 Normal 483.8 1.51 0 0 0 0 50.01 236.3 238.6 237.5 1.31 1.32 1.31 12 29
2022-10-21 06:08:00 620 0.25 3963 Normal 484.3 1.41 0 0 0 0 49.99 236.3 237.5 237.7 1.27 1.27 1.27 11 29
2022-10-21 06:09:00 570 0.26 3963 Normal 484 1.29 0 0 0 0 49.98 235.8 237.2 237.2 1.21 1.22 1.21 12 29
2022-10-21 06:10:00 570 0.27 3963 Normal 476.7 1.33 0 0 0 0 50 232.7 233.7 237.5 1.24 1.25 1.24 12 29
2022-10-21 06:11:05 620 0.28 3963 Normal 480.5 1.41 0 0 0 0 49.98 237.2 234.9 238.8 1.25 1.25 1.24 12 29
2022-10-21 06:12:00 570 0.29 3963 Normal 479.7 1.31 0 0 0 0 50 237 238 236.8 1.22 1.23 1.22 11 30
2022-10-21 06:13:00 510 0.3 3963 Normal 467.3 1.21 0 0 0 0 50 237.6 237.9 236.3 1.18 1.18 1.18 12 30
2022-10-21 06:14:00 650 0.31 3963 Normal 467.1 1.53 0 0 0 0 49.99 238.2 238 236.1 1.3 1.3 1.3 12 30
2022-10-21 06:15:00 750 0.32 3963 Normal 484.6 1.68 0 0 0 0 50 240.1 238.8 233.3 1.38 1.38 1.37 13 30
2022-10-21 06:16:00 790 0.34 3963 Normal 481.5 1.77 0 0 0 0 50 240.2 237.8 233.4 1.44 1.45 1.43 11 30
2022-10-21 06:17:00 830 0.35 3963 Normal 482.8 1.85 0 0 0 0 49.99 240.3 233.9 234.8 1.49 1.5 1.48 12 30
2022-10-21 06:18:00 860 0.37 3963 Normal 482.4 1.93 0 0 0 0 49.98 241.8 237.4 232.3 1.53 1.52 1.52 13 30
2022-10-21 06:19:00 890 0.38 3963 Normal 488 1.95 0 0 0 0 49.98 242.5 232.5 231 1.58 1.58 1.58 13 30
2022-10-21 06:20:00 910 0.39 3963 Normal 489.4 1.99 0 0 0 0 49.96 237.3 229.8 238.3 1.64 1.67 1.62 12 30
2022-10-21 06:21:00 920 0.41 3963 Normal 490.1 2.01 0 0 0 0 50 238.3 233.3 239.4 1.59 1.6 1.59 13 30
2022-10-21 06:22:02 940 0.43 3963 Normal 478.6 2.11 0 0 0 0 50 239.9 233.7 236.1 1.63 1.65 1.64 13 30
2022-10-21 06:23:00 960 0.44 3963 Normal 481.5 2.11 0 0 0 0 50 240.1 233 236.6 1.63 1.65 1.63 13 30
2022-10-21 06:24:00 980 0.46 3963 Normal 487.9 2.13 0 0 0 0 50.01 237.8 234.1 236.1 1.68 1.7 1.69 12 30
2022-10-21 06:25:00 930 0.47 3963 Normal 478.3 2.08 0 0 0 0 50.01 241.6 234.7 234.5 1.57 1.59 1.58 13 30
2022-10-21 06:26:00 660 0.49 3963 Normal 471.7 1.52 0 0 0 0 50.02 240.6 232.8 231.4 1.29 1.3 1.29 14 30
2022-10-21 06:27:00 560 0.5 3963 Normal 476.1 1.29 0 0 0 0 50.01 239.3 233.2 235.1 1.21 1.23 1.22 13 30
2022-10-21 06:28:00 670 0.51 3963 Normal 481.9 1.52 0 0 0 0 50 238.9 236.4 234.3 1.29 1.3 1.29 13 31
2022-10-21 06:29:00 730 0.52 3963 Normal 481.4 1.64 0 0 0 0 50.01 237.9 237.4 234.9 1.38 1.38 1.37 13 31
2022-10-21 06:30:00 800 0.53 3963 Normal 477.2 1.8 0 0 0 0 50.02 239.2 237.3 236.2 1.48 1.48 1.46 13 31
2022-10-21 06:31:00 790 0.55 3963 Normal 480.8 1.77 0 0 0 0 49.98 240 236.8 232.4 1.45 1.44 1.43 12 31
2022-10-21 06:32:00 700 0.56 3963 Normal 473.4 1.62 0 0 0 0 49.97 239.4 236.6 230.6 1.33 1.32 1.32 14 31
2022-10-21 06:33:00 650 0.57 3963 Normal 467.1 1.52 0 0 0 0 50 239.5 234.1 233.1 1.27 1.28 1.27 14 31
2022-10-21 06:34:00 560 0.58 3963 Normal 470.9 1.32 0 0 0 0 49.99 239 236.4 230 1.2 1.21 1.2 13 31
2022-10-21 06:35:00 630 0.59 3963 Normal 466 1.47 0 0 0 0 49.99 239.5 237 228.6 1.26 1.27 1.26 13 31
2022-10-21 06:36:00 700 0.6 3963 Normal 480.9 1.6 0 0 0 0 49.99 240.1 236.8 229.2 1.37 1.37 1.37 14 31
2022-10-21 06:37:00 890 0.61 3963 Normal 488.1 1.95 0 0 0 0 49.97 242.2 235.3 230.8 1.53 1.53 1.54 14 31
2022-10-21 06:38:00 1080 0.63 3963 Normal 476.8 2.39 0 0 0 0 49.99 237.5 236.4 233.2 1.79 1.8 1.8 13 31
2022-10-21 06:39:00 1180 0.65 3963 Normal 478.7 2.6 0 0 0 0 50 242 241.3 231.8 1.9 1.91 1.91 14 31
2022-10-21 06:40:00 1220 0.67 3963 Normal 481.6 2.66 0 0 0 0 50.01 241.9 239.5 235.7 1.95 1.95 1.94 14 31
2022-10-21 06:41:02 1180 0.69 3963 Normal 477.1 2.62 0 0 0 0 50.02 242.4 238.6 232.3 1.9 1.91 1.91 13 31
2022-10-21 06:42:00 1200 0.71 3963 Normal 484.4 2.61 0 0 0 0 50.03 242.3 239.8 232.8 1.9 1.91 1.92 14 31
2022-10-21 06:43:00 1250 0.73 3963 Normal 485.3 2.7 0 0 0 0 50.02 243.1 234.1 232.8 1.98 2 2.01 15 31
2022-10-21 06:44:00 1290 0.75 3963 Normal 480.8 2.82 0 0 0 0 50.01 244.4 230.3 232.8 2.03 2.04 2.04 14 31
2022-10-21 06:45:00 1310 0.77 3963 Normal 484.7 2.85 0 0 0 0 50 241.6 230.7 231.8 2.06 2.09 2.07 14 31
2022-10-21 06:46:00 1330 0.8 3963 Normal 489 2.84 0 0 0 0 50 243.1 231.3 233.6 2.1 2.11 2.1 15 31
2022-10-21 06:47:00 1360 0.82 3963 Normal 479 2.97 0 0 0 0 50.01 242.3 235.2 234.6 2.14 2.15 2.15 14 31
2022-10-21 06:48:00 1390 0.84 3963 Normal 474.3 3.07 0 0 0 0 50 243.5 237.2 233.7 2.14 2.15 2.15 14 31
2022-10-21 06:49:00 1410 0.86 3963 Normal 476.7 3.1 0 0 0 0 50 242.3 240.4 234.4 2.19 2.19 2.2 15 31
2022-10-21 06:50:00 1440 0.89 3963 Normal 490.6 3.05 0 0 0 0 50 241.3 239 238.3 2.18 2.19 2.19 15 32
2022-10-21 06:51:00 1460 0.91 3963 Normal 481.6 3.17 0 0 0 0 49.99 241.8 239.9 238.7 2.26 2.26 2.25 15 32
2022-10-21 06:52:00 1480 0.94 3963 Normal 480.9 3.21 0 0 0 0 50 242.1 238.3 239.3 2.29 2.3 2.29 15 32
2022-10-21 06:53:00 1490 0.96 3963 Normal 469.5 3.3 0 0 0 0 50.02 242.8 240.8 234.7 2.25 2.27 2.26 15 32
2022-10-21 06:54:00 1520 0.99 3963 Normal 473.9 3.33 0 0 0 0 50.02 244.2 236.1 234 2.31 2.33 2.32 15 32
2022-10-21 06:55:00 1540 1.01 3963 Normal 483.4 3.31 0 0 0 0 50.01 244.4 233.3 236.1 2.35 2.36 2.35 16 32
2022-10-21 06:56:00 1550 1.04 3963 Normal 481.4 3.36 0 0 0 0 50.01 242.3 236.6 240.3 2.34 2.35 2.33 16 32
2022-10-21 06:57:00 1580 1.06 3963 Normal 482.8 3.39 0 0 0 0 50 242 238.8 240.5 2.38 2.39 2.39 15 32
2022-10-21 06:58:00 1580 1.09 3963 Normal 481.2 3.42 0 0 0 0 50 241.8 236.9 242.2 2.41 2.41 2.4 16 32
2022-10-21 06:59:00 1610 1.12 3963 Normal 470.2 3.55 0 0 0 0 50.01 241.9 241.2 242.1 2.41 2.42 2.41 16 32
2022-10-21 07:00:00 1620 1.14 3964 Normal 473.1 3.57 0 0 0 0 50 240.4 237.6 242.2 2.45 2.46 2.45 16 32
2022-10-21 07:01:00 1640 1.17 3964 Normal 478.4 3.56 0 0 0 0 49.98 240.8 241.8 241.8 2.44 2.44 2.44 16 32
2022-10-21 07:02:00 1660 1.2 3964 Normal 474.7 3.62 0 0 0 0 49.96 240.6 241.1 241.5 2.49 2.49 2.49 16 32
2022-10-21 07:03:00 1670 1.23 3964 Normal 483.1 3.58 0 0 0 0 49.98 240.5 240.1 242.1 2.52 2.53 2.53 16 32
2022-10-21 07:04:00 1690 1.26 3964 Normal 473 3.71 0 0 0 0 49.97 240.8 241.3 243.3 2.53 2.53 2.53 17 32
2022-10-21 07:05:00 1710 1.28 3964 Normal 479.2 3.71 0 0 0 0 49.97 240.3 240.7 243.4 2.56 2.56 2.55 16 32
2022-10-21 07:06:00 1730 1.31 3964 Normal 476.4 3.77 0 0 0 0 49.96 240.3 238.7 243.5 2.55 2.56 2.56 17 33
2022-10-21 07:07:00 1750 1.34 3964 Normal 476.8 3.81 0 0 0 0 49.97 240.4 240.1 243.1 2.6 2.61 2.59 18 33
2022-10-21 07:08:00 1770 1.37 3964 Normal 471.2 3.91 0 0 0 0 49.99 239.7 239 242.5 2.62 2.62 2.61 16 33
2022-10-21 07:09:00 1790 1.4 3964 Normal 476.3 3.91 0 0 0 0 49.98 240 239.3 244.8 2.66 2.66 2.65 17 33
2022-10-21 07:10:00 1800 1.43 3964 Normal 483 3.87 0 0 0 0 49.97 239.1 242.2 242.6 2.66 2.67 2.65 17 33
2022-10-21 07:11:00 1810 1.46 3964 Normal 477.9 3.95 0 0 0 0 50.01 240.6 242 241.8 2.68 2.69 2.69 17 33
2022-10-21 07:12:00 1830 1.49 3964 Normal 480.3 3.95 0 0 0 0 50 241.3 242.4 243.8 2.67 2.67 2.67 18 33
2022-10-21 07:13:00 1840 1.52 3964 Normal 480 3.98 0 0 0 0 50.01 240.8 241 243.8 2.71 2.71 2.7 17 33
2022-10-21 07:14:00 1860 1.55 3964 Normal 471.4 4.1 0 0 0 0 50.01 239 242.4 244.6 2.74 2.74 2.73 18 33
2022-10-21 07:15:00 1860 1.58 3964 Normal 472.3 4.09 0 0 0 0 50.01 241.4 241.9 244.5 2.71 2.71 2.71 18 33
2022-10-21 07:16:00 1880 1.61 3964 Normal 467.8 4.18 0 0 0 0 49.98 241.8 239.3 243.9 2.77 2.78 2.76 17 33
2022-10-21 07:17:00 1900 1.65 3964 Normal 479.2 4.13 0 0 0 0 49.97 241.4 238.4 243.6 2.78 2.78 2.77 18 33
2022-10-21 07:18:00 1900 1.68 3964 Normal 479.9 4.11 0 0 0 0 49.98 242.3 239.6 242.7 2.8 2.81 2.79 18 33
2022-10-21 07:19:00 1900 1.71 3964 Normal 475.2 4.16 0 0 0 0 49.98 242.5 239.6 241.7 2.81 2.81 2.8 18 34
2022-10-21 07:20:00 1940 1.74 3964 Normal 482.2 4.17 0 0 0 0 50 241.1 238.6 243.8 2.86 2.87 2.84 19 34
2022-10-21 07:21:00 1860 1.77 3964 Normal 477.4 4.06 0 0 0 0 49.98 240.8 238.9 243.5 2.72 2.74 2.73 18 33
2022-10-21 07:22:00 1740 1.8 3964 Normal 482.5 3.76 0 0 0 0 50.01 241 238.2 243.5 2.59 2.61 2.6 19 34
2022-10-21 07:23:00 1760 1.83 3964 Normal 497 3.66 0 0 0 0 50 241.8 239.1 244.4 2.64 2.65 2.63 18 34
2022-10-21 07:24:00 1570 1.86 3964 Normal 516.8 3.18 0 0 0 0 50.01 241.7 238.9 245.3 2.36 2.37 2.35 19 34
2022-10-21 07:25:01 1290 1.89 3964 Normal 523.3 2.62 0 0 0 0 50 241.1 237.8 244.3 2.04 2.06 2.05 19 34
2022-10-21 07:26:00 1260 1.91 3964 Normal 528.1 2.49 0 0 0 0 49.99 241 238.7 244.5 1.95 1.96 1.95 18 34
2022-10-21 07:27:00 1260 1.93 3964 Normal 528.5 2.45 0 0 0 0 50 241.5 238.9 244.4 1.95 1.97 1.96 18 34
2022-10-21 07:28:00 1260 1.95 3964 Normal 528.3 2.43 0 0 0 0 49.98 241.7 238.4 244.6 1.97 1.98 1.97 17 34
2022-10-21 07:29:00 1210 1.97 3964 Normal 528.6 2.39 0 0 0 0 50.01 242.2 237.9 242.4 1.92 1.93 1.92 18 34
2022-10-21 07:30:00 920 1.99 3964 Normal 533.4 1.83 0 0 0 0 49.99 243.3 239.2 243 1.57 1.59 1.57 18 34
2022-10-21 07:31:00 470 2 3964 Normal 534.8 0.95 0 0 0 0 49.97 242.9 238 242.3 1.13 1.14 1.12 18 34
2022-10-21 07:32:00 260 2.01 3964 Normal 538.1 0.55 0 0 0 0 49.97 244.3 238.8 239.4 1.01 1.03 1.02 18 34
2022-10-21 07:33:00 250 2.01 3964 Normal 538.8 0.52 0 0 0 0 49.97 243.7 238.9 238.7 0.98 1 0.99 18 34
2022-10-21 07:34:00 250 2.01 3964 Normal 534.3 0.52 0 0 0 0 49.97 244.2 238.7 236.9 1 1.01 1.01 18 34
2022-10-21 07:35:00 250 2.02 3964 Normal 542.7 0.45 0 0 0 0 50 242.5 239.5 243.2 0.98 0.99 0.99 17 34
2022-10-21 07:36:00 250 2.02 3964 Normal 539.2 0.52 0 0 0 0 49.99 242.2 239.6 243.5 0.97 0.99 0.98 18 34
2022-10-21 07:37:00 250 2.03 3964 Normal 537 0.53 0 0 0 0 49.99 242.8 239.5 239.7 0.98 1 0.99 17 34
2022-10-21 07:38:00 240 2.03 3964 Normal 536.1 0.53 0 0 0 0 49.99 241.5 241.1 242 1.01 1.02 1.01 17 34
2022-10-21 07:39:00 850 2.04 3964 Normal 511.3 1.79 0 0 0 0 49.99 242.9 241.5 242.7 1.51 1.51 1.5 17 34
2022-10-21 07:40:00 1360 2.06 3964 Normal 487.1 2.96 0 0 0 0 50 240.8 238.8 241.2 2.11 2.13 2.12 17 34
2022-10-21 07:41:00 1390 2.08 3964 Normal 499.9 2.95 0 0 0 0 50 241.3 239 242.4 2.18 2.19 2.19 18 34
2022-10-21 07:42:00 1380 2.1 3964 Normal 500 2.96 0 0 0 0 50.04 241.3 239.1 242.1 2.18 2.2 2.18 17 34
2022-10-21 07:43:00 1380 2.13 3964 Normal 499.8 2.91 0 0 0 0 50.01 241.2 238.8 244.1 2.18 2.19 2.18 18 34
2022-10-21 07:44:00 1360 2.15 3964 Normal 519.8 2.63 0 0 0 0 50.01 242.1 237.1 244.6 2.04 2.06 2.05 17 34
2022-10-21 07:45:00 1210 2.17 3964 Normal 522.1 2.42 0 0 0 0 50.01 241.9 232.3 245.4 1.91 1.93 1.92 18 35
2022-10-21 07:46:00 860 2.19 3964 Normal 525.3 1.76 0 0 0 0 50.02 241.8 232.6 244.8 1.55 1.57 1.55 17 35
2022-10-21 07:47:00 450 2.2 3964 Normal 533.4 0.9 0 0 0 0 50.01 241.8 232.6 244.5 1.06 1.09 1.07 18 35
2022-10-21 07:48:00 300 2.21 3965 Normal 526.6 0.63 0 0 0 0 50.01 241.2 235.3 244.3 1.01 1.03 1.01 17 35
2022-10-21 07:49:00 290 2.21 3965 Normal 535.1 0.56 0 0 0 0 50.01 241.2 236 242.6 1.01 1.02 1.01 18 35
2022-10-21 07:50:00 300 2.22 3965 Normal 531.9 0.63 0 0 0 0 50.01 242 236.2 242.4 0.99 1.01 1 18 35
2022-10-21 07:50:59 300 2.22 3965 Normal 531.1 0.63 0 0 0 0 50.03 241.1 236.8 242 1.01 1.02 1.01 18 35
2022-10-21 07:52:07 280 2.23 3965 Normal 529.6 0.63 0 0 0 0 50.01 240.9 235.2 242.6 1.01 1.03 1.02 18 35
2022-10-21 07:53:00 310 2.23 3965 Normal 531.5 0.65 0 0 0 0 49.98 242 237.1 241.9 1.01 1.03 1.02 17 35
2022-10-21 07:54:00 310 2.24 3965 Normal 532 0.66 0 0 0 0 50.02 241 236.8 241.9 1.02 1.04 1.02 18 35
2022-10-21 07:55:00 250 2.24 3965 Normal 529.2 0.67 0 0 0 0 49.99 240.3 236.2 241.3 1.02 1.04 1.03 17 35
2022-10-21 07:56:00 1750 2.25 3965 Normal 480.8 3.68 0 0 0 0 50 243 238.1 244.1 2.56 2.58 2.56 18 35
2022-10-21 07:57:00 1510 2.28 3965 Normal 476.9 3.29 0 0 0 0 50 243.6 239.5 245.3 2.28 2.29 2.28 18 35
2022-10-21 07:58:00 1460 2.3 3965 Normal 477.4 3.2 0 0 0 0 50.01 244.1 236.9 247 2.22 2.24 2.22 18 35
2022-10-21 07:58:59 1480 2.33 3965 Normal 482.1 3.22 0 0 0 0 49.99 244.1 241.1 246.2 2.23 2.23 2.23 18 35
2022-10-21 08:00:00 1510 2.35 3965 Normal 497.6 3.2 0 0 0 0 49.98 244.9 240.3 246.9 2.3 2.32 2.31 18 35
2022-10-21 08:01:00 1460 2.38 3965 Normal 503.2 3.02 0 0 0 0 49.96 244 242.5 245.5 2.22 2.24 2.23 19 35
2022-10-21 08:02:00 1340 2.4 3965 Normal 508.1 2.71 0 0 0 0 49.96 243.4 242.4 244.2 2.04 2.05 2.04 18 35
2022-10-21 08:03:00 1240 2.42 3965 Normal 522.2 2.48 0 0 0 0 49.95 241.8 242 243.6 1.96 1.97 1.96 19 35
2022-10-21 08:04:00 1000 2.44 3965 Normal 525.9 2.07 0 0 0 0 49.97 242.2 242.9 242.8 1.69 1.7 1.7 18 35
2022-10-21 08:05:00 830 2.46 3965 Normal 530 1.67 0 0 0 0 49.95 240.4 242.6 242.6 1.48 1.48 1.47 19 35
2022-10-21 08:06:00 610 2.47 3965 Normal 528 1.25 0 0 0 0 49.96 240.9 238.3 245.3 1.26 1.26 1.25 18 35
2022-10-21 08:06:59 460 2.48 3965 Normal 532 0.98 0 0 0 0 49.99 240.7 245.8 242.5 1.16 1.16 1.16 19 35
2022-10-21 08:08:00 470 2.48 3965 Normal 533.4 0.97 0 0 0 0 49.99 242.9 244.6 243.4 1.14 1.14 1.13 18 35
2022-10-21 08:09:00 480 2.49 3965 Normal 528.3 0.99 0 0 0 0 49.99 241.9 244.3 240.2 1.16 1.16 1.16 19 35
